Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.318,38 | 6.388,18 | %0,42 | 04.07.2022 08:00 |
Yarım Altın | 3.159,19 | 3.194,09 | %0,42 | 04.07.2022 08:00 |
Gram Altın | 975,39 | 976,20 | %0,42 | 04.07.2022 08:00 |
Çeyrek Altın | 1.579,60 | 1.597,05 | %0,42 | 04.07.2022 08:00 |
22 Ayar Bilezik | 882,27 | 947,44 | %0,08 | 04.07.2022 08:00 |
En Son Haberler
0 Yorum