Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.316,77 | 6.397,50 | %0,4 | 04.07.2022 09:20 |
Yarım Altın | 3.158,38 | 3.198,75 | %0,4 | 04.07.2022 09:20 |
Gram Altın | 975,76 | 976,15 | %0,46 | 04.07.2022 09:20 |
Çeyrek Altın | 1.579,19 | 1.599,37 | %0,4 | 04.07.2022 09:20 |
22 Ayar Bilezik | 883,18 | 947,25 | %0,03 | 04.07.2022 09:20 |
En Son Haberler
0 Yorum