Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.600,16 | 6.672,26 | %0,08 | 19.08.2022 07:00 |
Yarım Altın | 3.300,08 | 3.336,13 | %0,08 | 19.08.2022 07:00 |
Gram Altın | 1.018,40 | 1.021,75 | %0,07 | 19.08.2022 07:00 |
Çeyrek Altın | 1.650,04 | 1.668,07 | %0,08 | 19.08.2022 07:00 |
22 Ayar Bilezik | 922,56 | 989,37 | %0,14 | 19.08.2022 07:00 |
0 Yorum