Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.667,36 | 6.740,23 | %0,61 | 18.08.2022 14:40 |
Yarım Altın | 3.333,68 | 3.370,11 | %0,61 | 18.08.2022 14:40 |
Gram Altın | 1.030,98 | 1.031,16 | %0,81 | 18.08.2022 14:40 |
Çeyrek Altın | 1.666,84 | 1.685,06 | %0,61 | 18.08.2022 14:40 |
22 Ayar Bilezik | 931,33 | 998,85 | %0,65 | 18.08.2022 14:40 |
0 Yorum