Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.612,58 | 6.695,94 | %0,22 | 19.08.2022 09:00 |
Yarım Altın | 3.306,29 | 3.347,97 | %0,22 | 19.08.2022 09:00 |
Gram Altın | 1.021,45 | 1.022,15 | %0,29 | 19.08.2022 09:00 |
Çeyrek Altın | 1.653,14 | 1.673,99 | %0,22 | 19.08.2022 09:00 |
22 Ayar Bilezik | 924,69 | 991,33 | %0,32 | 19.08.2022 09:00 |
0 Yorum