Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.675,50 | 6.745,95 | %0,35 | 09.08.2022 11:00 |
Yarım Altın | 3.337,75 | 3.372,98 | %0,35 | 09.08.2022 11:00 |
Gram Altın | 1.029,62 | 1.032,08 | %0,25 | 09.08.2022 11:00 |
Çeyrek Altın | 1.668,87 | 1.686,49 | %0,35 | 09.08.2022 11:00 |
22 Ayar Bilezik | 932,74 | 999,81 | %0,35 | 09.08.2022 11:00 |
0 Yorum