Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.690,89 | 6.763,70 | %0,17 | 09.08.2022 20:20 |
Yarım Altın | 3.345,45 | 3.381,85 | %0,17 | 09.08.2022 20:20 |
Gram Altın | 1.031,74 | 1.034,55 | %0,01 | 09.08.2022 20:20 |
Çeyrek Altın | 1.672,72 | 1.690,92 | %0,17 | 09.08.2022 20:20 |
22 Ayar Bilezik | 934,63 | 1.002,32 | %0,08 | 09.08.2022 20:20 |
0 Yorum