Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.291,64 | 6.408,26 | %0,67 | 02.07.2022 14:20 |
Yarım Altın | 3.145,82 | 3.204,13 | %0,67 | 02.07.2022 14:20 |
Gram Altın | 973,27 | 977,31 | %0,94 | 02.07.2022 14:20 |
Çeyrek Altın | 1.572,91 | 1.602,06 | %0,67 | 02.07.2022 14:20 |
22 Ayar Bilezik | 882,96 | 946,94 | %1,16 | 02.07.2022 14:20 |
En Son Haberler
0 Yorum