Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.599,25 | 6.671,38 | %0,21 | 19.08.2022 08:00 |
Yarım Altın | 3.299,62 | 3.335,69 | %0,21 | 19.08.2022 08:00 |
Gram Altın | 1.018,73 | 1.019,45 | %0,23 | 19.08.2022 08:00 |
Çeyrek Altın | 1.649,81 | 1.667,84 | %0,21 | 19.08.2022 08:00 |
22 Ayar Bilezik | 921,98 | 988,74 | %0,24 | 19.08.2022 08:00 |
0 Yorum