Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.608,52 | 6.680,54 | %0,48 | 18.08.2022 12:40 |
Yarım Altın | 3.304,26 | 3.340,27 | %0,48 | 18.08.2022 12:40 |
Gram Altın | 1.020,30 | 1.020,54 | %0,48 | 18.08.2022 12:40 |
Çeyrek Altın | 1.652,13 | 1.670,14 | %0,48 | 18.08.2022 12:40 |
22 Ayar Bilezik | 923,34 | 989,72 | %0,46 | 18.08.2022 12:40 |
0 Yorum