Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.677,73 | 6.750,73 | %0,5 | 09.08.2022 10:40 |
Yarım Altın | 3.338,87 | 3.375,36 | %0,5 | 09.08.2022 10:40 |
Gram Altın | 1.031,03 | 1.031,32 | %0,5 | 09.08.2022 10:40 |
Çeyrek Altın | 1.669,43 | 1.687,68 | %0,5 | 09.08.2022 10:40 |
22 Ayar Bilezik | 933,00 | 1.000,34 | %0,49 | 09.08.2022 10:40 |
0 Yorum