Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.258,07 | 6.326,95 | %0,21 | 07.07.2022 06:40 |
Yarım Altın | 3.129,04 | 3.163,47 | %0,21 | 07.07.2022 06:40 |
Gram Altın | 966,08 | 966,85 | %0,22 | 07.07.2022 06:40 |
Çeyrek Altın | 1.564,52 | 1.581,74 | %0,21 | 07.07.2022 06:40 |
22 Ayar Bilezik | 874,36 | 937,70 | %0,22 | 07.07.2022 06:40 |
En Son Haberler
1 Yorum
Anonim
13-05-2022Yeniden 970 seviyelerini ne zaman görür?