Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Bilezik fiyatları ne kadar hesaplama aracını kullan.
Alış | Satış | Fark | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.675,95 | 6.747,52 | %0,81 | 09.08.2022 09:40 |
Yarım Altın | 3.337,98 | 3.373,76 | %0,81 | 09.08.2022 09:40 |
Gram Altın | 1.030,49 | 1.031,03 | %0,69 | 09.08.2022 09:40 |
Çeyrek Altın | 1.668,99 | 1.686,88 | %0,81 | 09.08.2022 09:40 |
22 Ayar Bilezik | 932,67 | 1.000,05 | %0,73 | 09.08.2022 09:40 |
0 Yorum