Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.252,56 | 6.342,06 | %0,05 | 07.07.2022 07:20 |
Yarım Altın | 3.126,28 | 3.171,03 | %0,05 | 07.07.2022 07:20 |
Gram Altın | 966,71 | 967,43 | %0,01 | 07.07.2022 07:20 |
Çeyrek Altın | 1.563,14 | 1.585,52 | %0,05 | 07.07.2022 07:20 |
22 Ayar Bilezik | 874,58 | 937,94 | %0,03 | 07.07.2022 07:20 |
En Son Haberler
0 Yorum