Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.321,84 | 6.391,68 | %0,27 | 04.07.2022 08:20 |
Yarım Altın | 3.160,92 | 3.195,84 | %0,27 | 04.07.2022 08:20 |
Gram Altın | 975,91 | 976,64 | %0,48 | 04.07.2022 08:20 |
Çeyrek Altın | 1.580,46 | 1.597,92 | %0,27 | 04.07.2022 08:20 |
22 Ayar Bilezik | 883,24 | 947,24 | %0,03 | 04.07.2022 08:20 |
En Son Haberler
1 Yorum
Anonim
13-05-2022Yeniden 970 seviyelerini ne zaman görür?