Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.315,85 | 6.390,24 | %0,38 | 04.07.2022 09:40 |
Yarım Altın | 3.157,93 | 3.195,12 | %0,38 | 04.07.2022 09:40 |
Gram Altın | 975,00 | 976,52 | %0,38 | 04.07.2022 09:40 |
Çeyrek Altın | 1.578,96 | 1.597,56 | %0,38 | 04.07.2022 09:40 |
22 Ayar Bilezik | 882,79 | 946,84 | %0,02 | 04.07.2022 09:40 |
En Son Haberler
1 Yorum
Anonim
13-05-2022Yeniden 970 seviyelerini ne zaman görür?