Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.304,64 | 6.395,43 | %1,02 | 02.07.2022 14:40 |
Yarım Altın | 3.152,32 | 3.197,71 | %1,02 | 02.07.2022 14:40 |
Gram Altın | 973,27 | 977,31 | %1,05 | 02.07.2022 14:40 |
Çeyrek Altın | 1.576,16 | 1.598,86 | %1,02 | 02.07.2022 14:40 |
22 Ayar Bilezik | 882,96 | 946,94 | %1,3 | 02.07.2022 14:40 |
En Son Haberler
0 Yorum