Kur Hesaplamaları
# | Alış | Satış | 24 Saatlik Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Tam Altın | 6.321,52 | 6.390,70 | %0,24 | 04.07.2022 09:00 |
Yarım Altın | 3.160,76 | 3.195,35 | %0,24 | 04.07.2022 09:00 |
Gram Altın | 975,87 | 976,63 | %0,24 | 04.07.2022 09:00 |
Çeyrek Altın | 1.580,38 | 1.597,68 | %0,24 | 04.07.2022 09:00 |
22 Ayar Bilezik | 883,13 | 947,04 | %0,02 | 04.07.2022 09:00 |
En Son Haberler
0 Yorum