Ankara ve İzmir şehrinde yaşayan vatandaşlar 304 otobüs kalkış saatlerinin en güncel haliyle yazımızda ele aldık. 304 saatleri hakkında tüm bilgiler…
Otobüs hattı olan 304 otobüs hattı hem İzmir hem de Ankara’da kullanılır. İzmir’de 304 otobüs hattı Tınzatepe ile Konak arasında ulaşım sağlar. Ankara’da ise 304 otobüs hattı Göltepe Hareket Noktasından Altınçay Sitesine kadar hareket eder. Hem İzmirli hem Ankaralı vatandaşlarımız için 304 belediye otobüs hattının hafta içi ve hafta sonu hareket saatlerini en güncel haliyle ele aldık.
304 Konaktan Kalkış Saatleri
İzmirli vatandaşlar genellikle Konak ilçesine gitmek için 304 otobüs hattını kullanır. Eshot Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kalkış saatlerine ele alarak tablomuzu oluşturduk. 802 saatleri gibi oldukça sık sefer düzenlenir. Sıkça kullanılan 304 otobüs hattının konaktan kalkış saatleri şu şekildedir;
- Hafta içi ve cumartesi günleri en erken 06.35 saatinde otobüs hareket eder. 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenir.
- Hafta içi ve cumartesi günleri en geç 00.00 saatinde otobüs seferi düzenlenir.
- Pazar günleri 06.35 saatinde en erken kalkış saatidir. 15 dakika aralıklarla seferler devam eder.
- Pazar günü Konak hareket noktasında en geç sefer 00.00 saatindedir.
304 Kırıkkonaklar Otobüs Saatleri
Ankara’da bulunan Kırıkkonaklara gitmek için genellikle 304 ve 114 otobüs hatları tercih edilir. 304 otobüs hattında ulustan harekete başlayan saatleri + şeklinde gösterdik. Otobüsüm nerede uygulaması üzerinden anlık saatlere ulaşabilirsiniz. 304 otobüs hattını kullanarak Kırkkonaklara gitmek istiyorsanız otobüsün saatleri en güncel haliyle şu şekildedir;
Hafta İçi ve Cumartesi Kırıkkonaklar Otobüs Saatleri | Cumartesi Kırkkonaklar Otobüs Saatleri | Pazar Kırkkonaklar Otobüs Saatleri |
06.30+ | 06.47 | 06.45+ |
06.42+ | 06.50+ | 07.00 |
06.45 | 07.04 | 08.00 |
07.00 | 07.38 | 09.00 |
07.06+ | 07.55 | 09.30 |
07.12 | 08.38 | 10.00 |
07.18+ | 09.00 | 10.30 |
07.36 | 09.30 | 11.00 |
07.48 | 10.00 | 11.30 |
08.00 | 10.30 | 12.00 |
08.12 | 11.00 | 12.30 |
08.40 | 11.00 | 13.00 |
09.00 | 12.00 | 13.30 |
09.30 | 12.30 | 14.00 |
10.00 | 13.00 | 14.30 |
10.30 | 13.30 | 15.00 |
11.00 | 14.00 | 15.30 |
11.30 | 14.25 | 16.00 |
12.00 | 14.50 | 16.30 |
12.30 | 15.10 | 17.30 |
13.00 | 15.30 | 18.30 |
13.30 | 15.50 | 19.30 |
12.00 | 16.10 | 20.00 |
12.30 | 16.30 | 20.35 |
13.00 | 16.50 | 21.10 |
13.30 | 17.30 | 21.50 |
14.00 | 18.30 | 22.30+ |
14.20 | 19.30 | 23.10+ |
14.40 | 20.00 | |
15.00 | 20.35 | |
15.15 | 21.10 | |
15.30 | 21.50 | |
15.45 | 22.30+ | |
16.00 | 23.10+ | |
16.15 | ||
16.30 | ||
16.45 | ||
17.15 | ||
17.30 | ||
17.45 | ||
18.20 | ||
18.40 | ||
19.30 | ||
20.00 | ||
20.35 | ||
21.10 | ||
21.50 | ||
22.30+ | ||
23.10+ |