500T saatleri bu hattı kullanan pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hafta içi, Cumartesi ve pazar günleri farklı saatlerde kalkış yapan 500T, iş günlerinde 04:20, cumartesi ve pazar günlerinde ise 04:00 saatinde ilk kalkışını gerçekleştirmektedir. 500T iş günleri 04:20 kalkışından sonra 04:35 saatinde ve ardından her 10 dakikada bir kalkış gerçekleştirmektedir. 05:00 saatinden sonra kalkış süresinin arasındaki vakit 5 dakikaya düşmektedir. Her 4 ila 5 dakikada bir kalkış gerçekleştiren 500T, akşam saatlerinde bu sürenin 8 dakikaya uzadığı bilinmektedir. 23:30 civarı ile son kalkışını gerçekleştirmektedir.
CEVİZLİBAĞ KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:00 Z | 00:00 Z | 00:00 Z |
05:20 Z | 05:30 Z | 05:40 Z |
05:40 Z | 05:40 Z | 05:50 Z |
05:50 Z | 06:00 Z | 06:10 Z |
06:08 Z | 06:10 Z | 06:20 Z |
06:24 Z | 06:22 Z | 06:40 Z |
06:30 Z | 06:28 Z | 06:50 Z |
06:40 Z | 06:40 Z | 07:10 Z |
06:50 Z | 06:45 Z | 07:20 Z |
06:55 Z | 06:55 Z | 07:36 Z |
07:05 Z | 07:00 Z | 07:42 Z |
07:13 Z | 07:10 Z | 07:54 Z |
07:17 Z | 07:15 Z | 08:00 Z |
07:25 Z | 07:25 Z | 08:12 Z |
07:35 | 07:30 Z | 08:18 Z |
07:45 | 07:40 Z | 08:30 Z |
07:55 | 07:45 Z | 08:36 Z |
08:05 | 07:55 Z | 08:48 Z |
08:15 | 08:00 Z | 08:54 Z |
08:20 | 08:12 Z | 09:06 Z |
08:25 | 08:18 Z | 09:12 Z |
08:34 | 08:24 | 09:24 Z |
08:44 | 08:36 Z | 09:30 Z |
08:56 | 08:48 Z | 09:42 Z |
09:00 | 08:54 Z | 09:48 Z |
09:12 | 09:07 Z | 10:00 Z |
09:22 | 09:14 Z | 10:06 Z |
09:28 | 09:28 Z | 10:18 Z |
09:40 | 09:35 Z | 10:24 Z |
09:52 | 09:49 Z | 10:36 Z |
10:00 | 09:56 Z | 10:42 Z |
10:07 Z | 10:10 Z | 10:54 Z |
10:21 Z | 10:16 Z | 11:00 Z |
10:28 Z | 10:28 Z | 11:12 Z |
10:40 Z | 10:34 Z | 11:18 Z |
10:52 Z | 10:46 Z | 11:30 Z |
10:58 Z | 10:52 Z | 11:35 Z |
11:10 Z | 11:04 Z | 11:45 Z |
11:16 Z | 11:10 Z | 11:50 Z |
11:28 Z | 11:16 Z | 12:05 |
11:34 Z | 11:22 Z | 12:10 |
11:46 Z | 11:28 Z | 12:20 |
11:58 Z | 11:40 Z | 12:25 |
12:04 Z | 11:45 Z | 12:35 |
12:15 Z | 11:55 Z | 12:40 |
12:25 Z | 12:00 Z | 12:50 |
12:30 Z | 12:15 | 12:55 |
12:40 Z | 12:22 | 13:05 |
12:50 Z | 12:34 | 13:10 |
12:55 Z | 12:40 | 13:20 |
13:05 Z | 12:50 | 13:25 |
13:10 Z | 12:55 | 13:35 |
13:22 Z | 13:05 | 13:40 |
13:28 Z | 13:10 | 13:50 |
13:40 Z | 13:20 | 13:55 |
13:50 Z | 13:25 | 14:06 |
13:55 | 13:35 | 14:12 |
14:05 | 13:40 | 14:24 |
14:15 | 13:50 | 14:30 |
14:20 Z | 13:55 | 14:42 |
14:25 | 14:05 | 14:48 |
14:30 Z | 14:10 | 15:00 |
14:40 Z | 14:15 | 15:06 |
14:45 Z | 14:25 | 15:18 |
14:55 Z | 14:34 | 15:24 |
15:10 | 14:40 | 15:36 |
15:20 | 14:50 | 15:42 |
15:30 | 14:55 | 15:54 |
15:40 | 15:05 | 16:00 |
15:50 | 15:10 | 16:12 |
16:00 | 15:20 | 16:18 |
16:10 | 15:25 | 16:30 |
16:15 | 15:35 | 16:36 |
16:25 | 15:40 | 16:48 |
16:30 | 15:50 | 16:54 |
16:40 | 15:55 | 17:05 |
16:45 | 16:06 | 17:10 |
16:55 | 16:12 | 17:20 |
17:10 | 16:24 | 17:25 |
17:18 | 16:30 | 17:35 |
17:30 | 16:42 | 17:40 |
17:38 | 16:48 | 17:50 |
17:46 | 17:00 | 17:55 |
17:50 | 17:06 | 18:06 |
17:58 | 17:18 | 18:12 |
18:02 | 17:24 | 18:24 |
18:10 | 17:36 | 18:30 |
18:18 | 17:42 | 18:42 |
18:26 | 17:54 | 18:48 |
18:30 | 18:00 | 19:00 |
18:45 | 18:12 | 19:06 |
18:50 | 18:18 | 19:18 |
18:55 | 18:30 | 19:24 |
19:00 | 18:36 | 19:36 |
19:10 | 18:48 | 19:42 |
19:15 | 18:54 | 19:54 |
19:25 | 19:06 | 20:00 |
19:31 | 19:12 | 20:10 |
19:38 | 19:24 | 20:15 |
19:50 | 19:30 | 20:25 |
20:04 | 19:42 | 20:30 |
20:11 | 19:48 | 20:40 |
20:25 | 19:54 | 20:45 |
20:32 | 20:06 | 20:55 |
20:46 | 20:18 | 21:00 |
20:53 | 20:24 | 21:07 Z |
21:10 Z | 20:36 | 21:13 Z |
21:20 Z | 20:42 | 21:26 Z |
21:30 Z | 20:54 | 21:32 Z |
21:50 Z | 21:00 | 21:44 Z |
22:00 Z | 21:16 Z | 21:50 Z |
22:10 Z | 21:24 Z | 22:02 Z |
22:20 Z | 21:40 Z | 22:08 Z |
22:30 Z | 21:48 Z | 22:20 Z |
22:45 Z | 22:04 Z | 22:30 Z |
23:00 Z | 22:12 Z | 22:40 Z |
23:15 Z | 22:20 Z | 22:50 Z |
23:30 Z | 22:30 Z | 23:00 Z |
23:45 Z | 22:40 Z | 23:10 Z |
22:50 Z | 23:20 Z | |
23:00 Z | 23:30 Z | |
23:15 Z | 23:40 Z | |
23:30 Z | 23:50 Z | |
23:45 Z |
ŞİFA SONDURAK KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
04:20 | 04:00 | 04:00 |
04:35 | 04:20 Z | 04:20 Z |
04:45 | 04:35 Z | 04:40 Z |
04:55 Z | 04:50 Z | 04:55 Z |
05:00 | 05:00 Z | 05:05 Z |
05:05 Z | 05:10 Z | 05:16 Z |
05:10 | 05:20 Z | 05:27 Z |
05:15 Z | 05:30 Z | 05:38 Z |
05:20 | 05:40 | 05:49 Z |
05:24 Z | 05:50 | 06:00 |
05:28 | 05:58 Z | 06:10 Z |
05:32 Z | 06:06 Z | 06:20 Z |
05:36 | 06:14 Z | 06:30 Z |
05:40 | 06:20 Z | 06:40 Z |
05:44 | 06:28 Z | 06:50 Z |
05:48 | 06:35 Z | 07:00 Z |
05:52 | 06:42 Z | 07:10 Z |
05:56 | 06:49 Z | 07:20 Z |
06:00 | 06:56 Z | 07:30 Z |
06:04 | 07:03 Z | 07:40 Z |
06:08 | 07:10 Z | 07:50 Z |
06:12 | 07:15 Z | 08:00 Z |
06:16 | 07:20 Z | 08:06 Z |
06:20 | 07:25 Z | 08:12 Z |
06:25 | 07:30 Z | 08:18 Z |
06:30 | 07:35 Z | 08:24 Z |
06:35 | 07:40 Z | 08:30 Z |
06:40 | 07:45 Z | 08:36 Z |
06:45 | 07:50 Z | 08:42 Z |
06:50 | 07:55 Z | 08:48 Z |
06:55 | 08:00 Z | 08:54 Z |
07:00 | 08:05 Z | 09:00 Z |
07:08 Z | 08:10 Z | 09:05 Z |
07:20 Z | 08:15 Z | 09:10 Z |
07:28 Z | 08:20 Z | 09:15 Z |
07:40 Z | 08:25 Z | 09:20 |
07:50 Z | 08:30 Z | 09:25 |
08:00 Z | 08:35 Z | 09:30 |
08:11 Z | 08:40 Z | 09:35 |
08:23 Z | 08:45 Z | 09:40 |
08:29 Z | 08:50 Z | 09:45 |
08:35 Z | 08:55 Z | 09:50 |
08:41 Z | 09:00 Z | 09:55 |
08:47 Z | 09:05 Z | 10:00 |
08:53 Z | 09:10 | 10:05 |
08:59 Z | 09:15 | 10:10 |
09:05 Z | 09:20 | 10:15 |
09:11 Z | 09:25 | 10:20 |
09:17 Z | 09:30 | 10:25 |
09:23 Z | 09:35 | 10:30 |
09:29 Z | 09:40 | 10:35 |
09:35 Z | 09:45 | 10:40 |
09:41 Z | 09:50 | 10:45 |
09:47 Z | 09:55 | 10:50 |
09:53 Z | 10:00 | 10:55 |
10:00 Z | 10:05 | 11:00 |
10:07 Z | 10:10 | 11:05 |
10:14 Z | 10:15 | 11:10 |
10:21 Z | 10:20 | 11:15 |
10:29 Z | 10:25 Z | 11:20 |
10:35 Z | 10:30 | 11:25 |
10:41 Z | 10:36 | 11:30 |
10:47 Z | 10:42 | 11:35 |
10:53 Z | 10:48 | 11:40 |
11:00 Z | 10:54 | 11:45 |
11:06 Z | 11:00 | 11:50 |
11:12 Z | 11:06 | 11:55 |
11:18 Z | 11:12 | 12:00 |
11:24 | 11:18 | 12:06 |
11:30 Z | 11:24 | 12:12 |
11:36 Z | 11:30 | 12:18 |
11:42 Z | 11:36 | 12:24 |
11:49 Z | 11:42 | 12:30 |
11:55 Z | 11:48 | 12:36 |
12:00 Z | 11:54 | 12:42 |
12:05 Z | 12:00 | 12:48 |
12:10 | 12:06 | 12:54 |
12:15 | 12:12 | 13:00 |
12:20 | 12:18 | 13:06 |
12:25 | 12:24 | 13:12 |
12:30 | 12:30 | 13:18 |
12:35 | 12:36 | 13:24 |
12:40 | 12:42 | 13:30 |
12:45 | 12:48 | 13:36 |
12:50 | 12:54 | 13:42 |
12:55 | 13:00 | 13:48 |
13:00 | 13:06 | 13:54 |
13:05 | 13:12 | 14:00 |
13:10 | 13:18 | 14:06 |
13:15 | 13:24 | 14:12 |
13:20 | 13:30 | 14:18 |
13:25 | 13:36 | 14:24 |
13:30 | 13:42 | 14:30 |
13:35 | 13:48 | 14:36 |
13:40 | 13:54 | 14:42 |
13:45 | 14:00 | 14:48 |
13:50 | 14:06 | 14:54 |
13:55 | 14:12 | 15:00 |
14:00 | 14:18 | 15:06 |
14:05 | 14:24 | 15:12 |
14:10 | 14:30 | 15:18 |
14:15 | 14:36 | 15:24 |
14:20 | 14:42 | 15:30 |
14:25 | 14:48 | 15:36 |
14:30 | 14:54 | 15:42 |
14:35 | 15:00 | 15:48 |
14:40 | 15:06 | 15:54 |
14:45 | 15:12 | 16:00 |
14:50 | 15:18 | 16:06 |
14:55 | 15:24 | 16:12 |
15:00 | 15:30 | 16:18 |
15:06 | 15:36 | 16:24 |
15:12 | 15:42 | 16:30 |
15:18 | 15:48 | 16:36 |
15:24 | 15:54 | 16:42 |
15:30 | 16:00 | 16:48 |
15:36 | 16:06 | 16:54 |
15:42 | 16:12 | 17:00 |
15:48 | 16:18 | 17:06 |
15:54 | 16:24 Z | 17:12 |
16:00 | 16:30 | 17:18 |
16:05 | 16:35 | 17:24 |
16:10 | 16:40 | 17:30 |
16:15 | 16:45 | 17:35 |
16:20 Z | 16:50 | 17:40 |
16:25 | 16:55 | 17:45 |
16:30 Z | 17:00 | 17:50 |
16:36 | 17:05 | 17:55 |
16:43 Z | 17:10 | 18:00 |
16:51 Z | 17:15 | 18:05 |
17:04 Z | 17:20 | 18:10 |
17:08 | 17:25 | 18:15 |
17:12 | 17:30 | 18:20 |
17:18 | 17:35 | 18:25 |
17:24 | 17:40 | 18:30 |
17:30 | 17:45 | 18:35 Z |
17:35 | 17:50 | 18:40 Z |
17:40 | 17:55 | 18:45 Z |
17:45 | 18:00 | 18:50 Z |
17:50 | 18:05 | 18:55 Z |
17:55 | 18:10 | 19:00 Z |
18:00 | 18:15 Z | 19:05 Z |
18:05 | 18:20 Z | 19:10 Z |
18:10 | 18:25 Z | 19:15 Z |
18:15 | 18:30 Z | 19:20 Z |
18:20 | 18:35 Z | 19:25 Z |
18:25 Z | 18:40 Z | 19:30 Z |
18:30 Z | 18:45 Z | 19:35 Z |
18:35 Z | 18:50 Z | 19:40 Z |
18:40 Z | 18:55 Z | 19:45 Z |
18:47 Z | 19:00 Z | 19:50 Z |
18:54 Z | 19:07 Z | 19:55 Z |
19:00 Z | 19:14 Z | 20:00 Z |
19:08 Z | 19:21 Z | 20:05 Z |
19:16 Z | 19:28 Z | 20:10 Z |
19:24 Z | 19:35 Z | 20:15 Z |
19:32 Z | 19:42 Z | 20:20 Z |
19:40 Z | 19:50 Z | 20:25 Z |
19:48 Z | 20:00 Z | 20:30 Z |
19:56 Z | 20:10 Z | 20:35 Z |
20:03 Z | 20:20 Z | 20:40 Z |
20:10 Z | 20:30 | 20:45 Z |
20:20 Z | 20:40 Z | 20:50 Z |
20:30 Z | 20:50 Z | 20:55 Z |
20:40 Z | 21:00 Z | 21:02 Z |
20:50 Z | 21:10 Z | 21:10 Z |
21:00 Z | 21:20 Z | 21:20 Z |
21:10 Z | 21:30 Z | 21:30 Z |
21:20 Z | 21:40 Z | 21:40 Z |
21:30 Z | 21:50 Z | 21:50 Z |
21:40 Z | 22:00 Z | 22:00 Z |
21:50 Z | 22:10 Z | 22:10 Z |
22:00 Z | 22:20 Z | 22:20 Z |
22:15 Z | 22:30 Z | 22:30 Z |
22:30 Z | 22:40 Z | 22:40 Z |
22:45 Z | 22:50 Z | 22:50 Z |
23:00 Z | 23:00 Z | 23:00 Z |
23:15 Z | 23:15 Z | 23:15 Z |
23:30 Z | 23:30 Z | 23:30 Z |
500T Durakları ve Saatleri
500T İstanbul’un en uzun güzergahına sahip olan otobüsü olması sebebiyle sıklıkla araştırılan bir konu haline gelmiştir. Tuzla ve Zeytinburnu güzergahı arasında sefer yapmakta olan 500T otobüsünün toplamda 78 durağı bulunmaktadır. Tek yön sefer süresinin 186 dakika kadar sürdüğü bilinmekte olan 500T, hem Avrupa hem de Anadolu güzergahında hizmet vermektedir. 500T otobüsünde 2 bilet tarifesi geçtiği de bilinmektedir. Günün her saati oldukça yoğun kalabalıkları misafir eden 500T otobüsünün sefer gerçekleştirdiği pek çok durak bulunmaktadır.
500T Durakları ve saatleri Tuzla ve Zeytinburnu arasında güzergah gerçekleştirecek pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
500T Nerede (Canlı)
500T İstanbul’un En yoğun şekilde kullanılan otobüslerin arasında gelmektedir. Toplam 78 durağı ile 186 dakikalık bir sefer süresi bulunmakta olan 500T, günün neredeyse her saatinde oldukça kalabalık ve yoğun olmaktadır. Yalnızca yerel halk tarafından değil şehre çeşitli sebepler dolayısıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin de adeta akınına uğrayan 500T, hafta içi, pazar ve cumartesi günlerinde birbirinden farklı kalkış saatleri bulunmakta olan bir otobüs hattıdır.
500T hattının saatlerine bakıldığında cumartesi ve pazar günleri de 00:00 itibariyle başladığı görülmektedir. Cumartesi günleri bu seferden sonraki ilk seferi 05:30 da pazar günleri ise 05:40’da gerçekleşmektedir. Ardından her 10 dakikada bir sefer gerçekleşen 500T otobüsü, 500T nerede (canlı) ile canlı olarak görülebilir. Bu sayede yolcular otobüsün nerede olduğunu görmekte ve böylelikle daha kolay bir kullanım sağlamaktadır.
10A Saatleri – Kalkış Saatleri ve Durakları
E3 Saatleri – E3 4.Levent Kalkış Saatleri
136 Saatleri – ESHOT Durakları