YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kişi Odyometri taban puanları konularını merak etmektedir. Odyometri taban puanları 344 ile 253 arasında değişiklik göstermektedir. Tercih ettiğiniz üniversiteye göre bu taban puanları değişir.
Odyometri TYT puan türüyle girebildiğiniz 2 yıllık bir bölümdür. Odyometri bölümüne Bahçeşehir Üniversitesi 318 ile 344 puanla tam burslu öğrenci almaktadır. Hacettepe Üniversitesi ise 300 puan ile öğrenci alımı yapmıştır. Devlet üniversite ve vakıf üniversitesi olmasına göre değişiklik gösteren bu bölümde sahip olmanız TYT puan türü 344 ile 253 arasında bulunmaktadır.
Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | 1 | 89,33016 | 89,33016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | 1 | 88,46810 | 88,46810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | 1 | 88,39716 | 88,39716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 88,15332 | 88,15332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | 1 | 88,08272 | 88,08272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | 1 | 87,87090 | 87,87090 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | 1 | 87,78272 | 87,78272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | 1 | 87,75070 | 87,75070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | 1 | 87,68354 | 87,68354 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 2 | 87,67665 | 90,64788 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 1 | 87,59882 | 87,59882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | 1 | 87,55300 | 87,55300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | 1 | 87,39044 | 87,39044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | 1 | 87,37254 | 87,37254 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 87,37254 | 87,37254 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | 1 | 87,34775 | 87,34775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | 1 | 87,23823 | 87,23823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 1 | 87,20998 | 87,20998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | 1 | 87,20654 | 87,20654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | 1 | 87,11458 | 87,11458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 87,08322 | 87,08322 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | 1 | 87,06910 | 87,06910 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | 1 | 87,04053 | 87,04053 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | 2 | 87,02952 | 87,20654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 87,01951 | 87,01951 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 2 | 87,00572 | 87,07600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 1 | 86,97715 | 86,97715 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | 1 | 86,93823 | 86,93823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 86,93101 | 86,93101 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 2 | 86,84628 | 86,88864 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 86,76845 | 86,76845 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | 1 | 86,73642 | 86,73642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | 1 | 86,69439 | 86,69439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 86,67271 | 86,67271 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 86,66582 | 86,66582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | 2 | 86,64135 | 87,70111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | 1 | 86,62345 | 86,62345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | 1 | 86,58487 | 86,58487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | 2 | 86,58109 | 87,53199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | 1 | 86,55285 | 86,55285 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | 2 | 86,50704 | 87,17485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | 1 | 86,46467 | 86,46467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | 2 | 86,46434 | 86,66270 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | 2 | 86,46123 | 86,85351 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | 3 | 86,45055 | 87,55300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 1 | 86,44332 | 86,4433 |
Odyometri Sıralama 4 Yıllık
Odyometri sıralama 4 yıllık taban puanları ve sıralaması merak edilmektedir. Ancak odyometri bölümü 2 yıllık bir bölümüdür. 4 yıllık odyometri bölümü bulunamamaktadır. 4 yıllık Odyoloji bölümü okuyabilirsiniz. Odyoloji bölümü okumak için sahip olmanız gereken sıralama şu şekildedir;
Odyoloji bölümü 229 bin sıralama ile 323 bin sıralama arasında öğrenci alımı yapmaktadır. Bu bölüm 229 binle Ankara Medipol Üniversitesi tam burslu öğrenci almaktadır. En düşük sıralama ile bu bölüme girebileceğiniz üniversite ise Üsküdar üniversitesidir. Tam burslu olarak 229 bin sıralamaya sahip öğrenci almaktadır.
Odyometri Atama Puanları
Odyometri atama puanları son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Bu yüzden odyometri bölümünü okumak isteyen kişiler KPSS sınavından kaç puan almaları gerektiğini merak etmektedir. Hadi gelin atama puanlarına gelin birlikte bakalım.
2023 yılında Odyometri Teknikeri atama puanları 86 ile 89 arasında değişiklik göstermektedir. 89 puan alan bir kişi Antalya Sağlık Bakanlığına atanırken, 86 puan alan bir kişi Şanlıurfa Sağlık Bakanlığına atanmıştır. Her yıl 2 bin kişi odyometri bölümünden mezun olmasına rağmen 222 kişinin ataması gerçekleşmektedir.
Odyometri Ne İs Yapar?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte odyometri ne iş yapar sorusunun yanıtını merak eden birçok kişi vardır. Odyometri bölümünden mezun olan bir kişi işitme kaybı yaşayan hastalara gerekli testleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca işitme cihazı üretiminde de faaliyet göstermektedir.
Odyometri bölümünden mezun olan bir kişi hem devlet hem de özel hastanelerde çalışabilir. İşitme cihazı üreten şirketlerde de faaliyet gösterebilmektedir. İşitme cihazları ameliyatlarında görev alan Odyologlar 4 yıllık bir bölümden mezun olurlar. Ancak odyometri teknisyenleri ise işitme testlerini gerçekleştirmektedir.
Bu Odyometri bölümü hakkında merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.