Tarih | Fiyatı | Hacim |
---|---|---|
Nis 2016 | 8,87 | 2,30M |
May 2016 | 14,01 | 7,22M |
Haz 2016 | 12,50 | 21,52M |
Tem 2016 | 11,86 | 16,27M |
Ağu 2016 | 11,63 | 4,20M |
Eyl 2016 | 13,30 | 3,84M |
Eki 2016 | 10,96 | 3,05M |
Kas 2016 | 8,62 | 1,94M |
Ara 2016 | 8,00 | 3,92M |
Oca 2017 | 10,71 | 4,45M |
Şub 2017 | 15,86 | 4,81M |
Mar 2017 | 49,72 | 28,83M |
Nis 2017 | 83,51 | 12,69M |
May 2017 | 218,34 | 17,36M |
Haz 2017 | 275,62 | 14,33M |
Tem 2017 | 200,81 | 27,07M |
Ağu 2017 | 387,30 | 18,01M |
Eyl 2017 | 303,44 | 29,41M |
Eki 2017 | 303,69 | 15,55M |
Kas 2017 | 432,21 | 20,28M |
Ara 2017 | 736,77 | 32,87M |
Oca 2018 | 1.118,08 | 29,28M |
Şub 2018 | 852,49 | 33,36M |
Mar 2018 | 393,96 | 29,39M |
Nis 2018 | 670,07 | 32,78M |
May 2018 | 577,87 | 35,18M |
Haz 2018 | 452,67 | 42,91M |
Tem 2018 | 431,50 | 42,99M |
Ağu 2018 | 281,94 | 101,46M |
Eyl 2018 | 232,80 | 175,97M |
Eki 2018 | 198,59 | 397,56M |
Kas 2018 | 113,77 | 605,73M |
Ara 2018 | 131,90 | 146,33M |
Oca 2019 | 106,71 | 131,93M |
Şub 2019 | 135,47 | 221,67M |
Mar 2019 | 141,79 | 363,75M |
Nis 2019 | 161,80 | 357,03M |
May 2019 | 267,99 | 420,62M |
Haz 2019 | 292,21 | 261,02M |
Tem 2019 | 217,23 | 290,11M |
Ağu 2019 | 171,62 | 286,37M |
Eyl 2019 | 180,35 | 294,65M |
Eki 2019 | 182,37 | 353,37M |
Kas 2019 | 151,95 | 330,12M |
Ara 2019 | 129,21 | 378,34M |
Oca 2020 | 179,91 | 412,79M |
Şub 2020 | 217,52 | 565,04M |
Mar 2020 | 132,86 | 798,97M |
Nis 2020 | 206,22 | 752,88M |
May 2020 | 231,81 | 549,27M |
Haz 2020 | 225,63 | 220,37M |
Tem 2020 | 346,51 | 237,53M |
Ağu 2020 | 433,90 | 246,93M |
Eyl 2020 | 359,39 | 410,26M |
Eki 2020 | 386,42 | 209,52M |
Kas 2020 | 615,92 | 437,16M |
Ara 2020 | 735,94 | 300,29M |
Oca 2021 | 1.312,73 | 79,04M |
Şub 2021 | 1.418,76 | 53,76M |
Mar 2021 | 1.917,99 | 50,74M |
Nis 2021 | 2.772,78 | 61,47M |
May 2021 | 2.708,47 | 81,40M |
Haz 2021 | 2.273,84 | 51,29M |
Tem 2021 | 2.532,19 | 33,53M |
Ağu 2021 | 3.430,74 | 26,43M |
Eyl 2021 | 3.000,59 | 30,69M |
Eki 2021 | 4.287,56 | 21,57M |
Kas 2021 | 4.628,90 | 17,12M |
Ara 2021 | 3.677,85 | 18,28M |
Oca 2022 | 2.686,82 | 19,15M |
Şub 2022 | 2.922,50 | 18,06M |
Mar 2022 | 3.282,35 | 18,38B |
Nis 2022 | 2.727,18 | 16,66M |
May 2022 | 1.941,79 | 30,39M |
Haz 2022 | 1.069,05 | 48,62M |
Tem 2022 | 1.680,00 | 45,65M |
Ağu 2022 | 1.555,12 | 30,21M |
Eyl 2022 | 1.328,73 | 26,34M |
Eki 2022 | 1.572,89 | 18,77M |
Kas 2022 | 1.294,41 | 25,72M |
Ara 2022 | 1.195,67 | 11,56M |
Oca 2023 | 1.585,27 | 15,36M |
Şub 2023 | 1.524,31 | 5,95M |
Ethereum İlk Çıkış Fiyatı
Ethereum ilk çıkış fiyatı bölümüne değinmeden önce ilk olarak nasıl ortaya çıktı bahsetmek istiyoruz. Ethereum projesini ilk olarak ilk olarak 2013’te Vitalik Buterin adlı program tasarımcısı aynı zamanda kripto paralar konusunda araştıralar yapan bu kişi tarafından sunulmuştur. Ethereum para kaynağını 2014 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bir fon bulma sitesinden sağlamıştır.
Ethereum kripto piyasasında İlk çıktığı dönemde 1 Ethereum 0.42 dolar seviyesinde bir çıkış yaparken ilerleyen yıllarda özellikler 2018 yılı Ocak ayında 1 Ethereum 1000 doların üzerine çıkan bir grafikte ilerlemiştir.
Ethereum Yıllara Göre Fiyatı
Ethereum yıllara göre fiyatı değerlendirilmesini yapacak olursak ilk çıkışından beri yaptığı yükselişler arasında en yüksek grafiği 2018 yılında gösterdi. Grafiksel olarak;
- 2015 Ethereum fiyatı 3,3 Dolar
- 2016 Ethereum fiyatı 115 Dolar
- 2017 Ethereum fiyatı 920 Dolar
- 2018 Ethereum fiyatı 148 Dolar
- 2019 Ethereum fiyatı 189 Dolar
- 2020 Ethereum fiyatı 776 Dolar
- 2021 Ethereum fiyatı 3790 Dolar
- 2022 Ethereum fiyatı 1195 Dolar
- 2023 Ethereum fiyatı 1524 Dolar
Ethereum 2016 da %1.070 artış ve Ethereum 2017’de %12.500 arttı. ETH 13 Ocak 2018’de ₺8.440,81 TL seviyesinde işlem görerek şimdiye kadar olan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ethereum artışı 2019 yıllında biraz gerilemiş olsa dahi 2021 yılında su an olduğumuz zamana kadar şimdiye kadar %391 arttı.
Ethereum 2015 Fiyatı
Ethereum 2015 fiyatı ilk çıkış ve yükseliş zamanlarına denk gelmektedir. Bitcoinden sonra ikinci sırada yer alan ethereum 2015 yılının Eylül ayında pazara açıldığında değeri 3,3 dolar civarındaydı.