Sayısal Bölümler Taban Puanları her yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçlarına göre değişir. Sayısal Bölümler Taban Puanları, Sınava giren adayların sayısı ve Başarı sıralaması bağlı olarak belirlenir.
İçindekiler;
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Taban Puan |
---|---|---|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 172,736 |
GİRESUN ÜNİ. | Gıda Teknolojisi | 174,913 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Ergoterapi (%50 İnd.) | 191,438 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | 191,681 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Şehir ve Bölge Planlama (%50 İnd.) | 195,248 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Gıda Teknolojisi | 198,475 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 200,176 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 204,916 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | 205,858 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | 206,989 |
İSTANBUL ÜNİ. | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | 207,249 |
SİİRT ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 209,011 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | 211,414 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Su Ürünleri Mühendisliği | 211,429 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) (%50 İnd.) | 211,643 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 212,333 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | 212,507 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 215,585 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 215,902 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 216,378 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Odyoloji (%50 İnd.) | 216,472 |
ORDU ÜNİ. | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 216,76 |
SİİRT ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 216,889 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 217,164 |
BİNGÖL ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 217,541 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Dil ve Konuşma Terapisi (İng.) (%50 İnd.) | 217,673 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Gerontoloji | 218,524 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Ergoterapi (%50 İnd.) | 219,612 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Tarımsal Biyoteknoloji | 219,846 |
IĞDIR ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 220,359 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 221,114 |
UŞAK ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 221,243 |
KARABÜK ÜNİ. | Aktüerya Bilimleri | 221,584 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 222,42 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | Şehir ve Bölge Planlama | 222,889 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Zootekni (KKTC Uyruklu) | 222,909 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Tarımsal Biyoteknoloji | 223,605 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Zootekni | 223,876 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 224,093 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 224,487 |
IĞDIR ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 224,55 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 224,694 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 224,871 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 225,566 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | 225,923 |
DÜZCE ÜNİ. | Tarımsal Biyoteknoloji | 226,416 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 226,613 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 226,655 |
ŞIRNAK ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 226,7 |
BİNGÖL ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 226,713 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 226,786 |
AMASYA ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 227,584 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | Su Ürünleri Mühendisliği | 227,979 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Zootekni | 228,032 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 228,089 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İç Mimarlık (Ücretli) | 228,312 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Şehir ve Bölge Planlama | 228,318 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Şehir ve Bölge Planlama | 228,358 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Bahçe Bitkileri | 228,928 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Zootekni | 229,041 |
UŞAK ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 229,149 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (%50 İnd.) | 229,223 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Zootekni | 229,53 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Odyoloji (%50 İnd.) | 229,816 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Zootekni | 230,145 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Zootekni | 230,186 |
ARDAHAN ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 230,542 |
BİNGÖL ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 230,604 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (%50 İnd.) | 230,694 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | 230,728 |
BAYBURT ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 230,867 |
ŞIRNAK ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 230,963 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Aktüerya Bilimleri | 231,039 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Zootekni | 231,076 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | 231,369 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 231,921 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 231,964 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 232,053 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 232,071 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 232,24 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 232,357 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Perfüzyon (%50 İnd.) | 232,873 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 232,892 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Hemşirelik (İng.) (%50 İnd.) | 233,206 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 233,3 |
SİNOP ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 233,584 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 233,668 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Ergoterapi (%50 İnd.) | 233,934 |
IĞDIR ÜNİ. | Bitki Koruma | 234,188 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Tarım Makine ve Teknoloji Müh. (İng.) (Ücretli) | 234,42 |
SİİRT ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 234,446 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (Ücretli) | 234,458 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 234,47 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 234,744 |
BİNGÖL ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 234,82 |
UŞAK ÜNİ. | Zootekni | 234,842 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 234,971 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 235,013 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 235,179 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İnd.) | 235,259 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama | 235,462 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Su Ürünleri Mühendisliği | 235,506 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Odyoloji (%50 İnd.) | 235,609 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 235,757 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İnd.) | 235,796 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 235,895 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | 236,021 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 236,132 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 236,196 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (%50 İnd.) | 236,318 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 236,346 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Perfüzyon (%50 İnd.) | 236,437 |
SİİRT ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 236,595 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 236,78 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 236,783 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ücretli) | 236,94 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 236,953 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 237,077 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 237,325 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 237,362 |
SİİRT ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 237,466 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 237,662 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 238,082 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İng.) | 238,248 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (%50 İnd.) | 238,283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Ortez ve Protez (%50 İnd.) | 238,293 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 238,391 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İnd.) | 238,56 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 238,659 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Odyoloji (%50 İnd.) | 238,717 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | 238,757 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 238,915 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 239,12 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Su Ürünleri Mühendisliği | 239,129 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) | 239,19 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Tarımsal Biyoteknoloji | 239,2 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 239,219 |
KASTAMONU ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 239,482 |
MERSİN ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 239,507 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | Hemşirelik (Ücretli) | 239,573 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 239,681 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) | Ergoterapi (%50 İnd.) | 239,766 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 239,848 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Zootekni | 239,879 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Zootekni | 240,021 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 240,313 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 240,419 |
AMASYA ÜNİ. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 240,492 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 240,6 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Şehir ve Bölge Planlama | 240,731 |
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Taban Puan |
---|---|---|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 240,732 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği (İng.) | 240,819 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | 240,902 |
SİNOP ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 240,904 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Peyzaj Mimarlığı | 240,935 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Tarla Bitkileri | 240,935 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Tarla Bitkileri | 241,055 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 241,290 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Zootekni | 241,357 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | Peyzaj Mimarlığı | 241,635 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 241,712 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 241,722 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 241,801 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 241,932 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 241,951 |
BARTIN ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 242,010 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Zootekni | 242,129 |
DÜZCE ÜNİ. | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 242,250 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Tarımsal Biyoteknoloji | 242,296 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 242,325 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İnd.) | 242,396 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 242,410 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 242,516 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 242,695 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Zootekni | 242,697 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. | 242,761 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 242,802 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | İç Mimarlık (%50 İnd.) | 242,816 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Zootekni | 242,926 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 242,942 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İnd.) | 242,968 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 243,038 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (%50 İnd.) | 243,048 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 243,085 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 243,103 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Şehir ve Bölge Planlama | 243,150 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 243,153 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 243,179 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Tarımsal Biyoteknoloji | 243,198 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Süt Teknolojisi | 243,220 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 243,221 |
BİNGÖL ÜNİ. | Bitki Koruma | 243,434 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 243,462 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Peyzaj Mimarlığı | 243,629 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 243,665 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 243,847 |
ORDU ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 243,848 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Bahçe Bitkileri | 243,946 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) (%50 İnd.) | 243,991 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Tarımsal Biyoteknoloji | 244,278 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 244,359 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 244,413 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 244,512 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Hemşirelik (İng.) (%50 İnd.) | 244,560 |
DÜZCE ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 244,745 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Ergoterapi (%50 İnd.) | 244,773 |
UŞAK ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 244,783 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Su Ürünleri Mühendisliği | 244,825 |
İSTANBUL ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 244,909 |
ANKARA ÜNİ. | Süt Teknolojisi | 245,060 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Biyoloji | 245,124 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 245,131 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 245,209 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | 245,215 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Zootekni | 245,314 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 245,366 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Biyosistem Mühendisliği | 245,445 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) (%50 İnd.) | 245,583 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Tarla Bitkileri | 245,587 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İnd.) | 245,615 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 245,793 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Zootekni | 245,988 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Gerontoloji | 246,042 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 246,074 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 246,311 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) | 246,444 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Hemşirelik (İng.) (%50 İnd.) | 246,530 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 246,532 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | 246,569 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 246,628 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 246,637 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 246,639 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 246,653 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama (İng.) | 246,716 |
BİNGÖL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 246,767 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 246,792 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Su Ürünleri Mühendisliği | 246,801 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. | Bahçe Bitkileri | 246,815 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 246,885 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Odyoloji (İng.) (%50 İnd.) | 246,903 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İnd.) | 246,994 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (İng.) (%50 İnd.) | 247,077 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 247,145 |
MERSİN ÜNİ. | Şehir ve Bölge Planlama (İng.) | 247,352 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İnd.) | 247,433 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 247,486 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 247,491 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Su Ürünleri Mühendisliği | 247,497 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 247,517 |
BARTIN ÜNİ. | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 247,663 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) (KKTC Uyruklu) | 247,668 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Ergoterapi (%50 İnd.) | 247,727 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 247,735 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Peyzaj Mimarlığı | 247,776 |
SİİRT ÜNİ. | Bitki Koruma | 247,958 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 248,019 |
BEZM-İ ÂLEM VAK. ÜNİ. (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İnd.) | 248,352 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 248,625 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Aktüerya Bilimleri | 248,690 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Fizik | 248,705 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Şehir ve Bölge Planlama | 248,726 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Şehir ve Bölge Planlama | 248,791 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Zootekni | 248,942 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Fizik | 248,946 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 249,000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 249,014 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Matematik (İng.) (%50 İnd.) | 249,103 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Hemşirelik (İng.) (%50 İnd.) | 249,200 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Hemşirelik (Ücretli) | 249,204 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Biyosistem Mühendisliği | 249,237 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (%25 İnd.) | 249,435 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 249,469 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Fizik | 249,621 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Tarımsal Biyoteknoloji | 249,657 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Biyoloji | 249,777 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Bitki Koruma | 249,823 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 249,895 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Hemşirelik (Ücretli) | 249,920 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 250,024 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Pilotaj (İng.) (Ücretli) | 250,037 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 250,275 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Tarla Bitkileri | 250,321 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Fizik | 250,369 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Biyokimya | 250,370 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Fizik (İng.) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | 250,405 |
DÜZCE ÜNİ. | Peyzaj Mimarlığı | 250,575 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 250,678 |
UŞAK ÜNİ. | Tarla Bitkileri | 250,724 |
