Shell akaryakıt fiyatları 2023 yılında güncellendi. Ger gün artan benzin fiyatları nedeniyle herkes güncel fiyat listesini merakla araştırıyor. Shell şubeleri farklı il ve ilçelerde yer alıyor. İl ve ilçe bazlı olarak en güncel Shell akaryakıt fiyatları şu şekilde yansıyor;
İllere Göre | Benzin | Mazot | LPG |
---|---|---|---|
ADANA | 36,25 TL | 40,63 TL | 18,33 TL |
ADIYAMAN | 36,21 TL | 40,71 TL | 18,56 TL |
AFYON | 36,26 TL | 40,74 TL | 18,66 TL |
AĞRI | 36,35 TL | 70,84 TL | 19,21 TL |
AKSARAY | 36,24 TL | 40,58 TL | 18,62 TL |
AMASYA | 36,09 TL | 40,56 TL | 18,73 TL |
ANKARA | 35,81 TL | 40,18 TL | 18,93 TL |
ANTALYA | 36,46 TL | 40,90 TL | 18,83 TL |
ARTVİN | 36,18 TL | 40,66 TL | 19,20 TL |
AYDIN | 35,99 TL | 40,46 TL | 18,68 TL |
BALIKESİR | 36,03 TL | 40,09 TL | 18,66 TL |
BARTIN | 35,91 TL | 40,34 TL | 18,55 TL |
BATMAN | 36,50 TL | 40,90 TL | 19,02 TL |
BAYBURT | 36,11 TL | 40,62 TL | 19,10 TL |
BİLECEK | 35,79 TL | 40,20 TL | 18,39 TL |
BİNGOL | 36,51 TL | 40,95 TL | 18,94 TL |
BİTLİS | 36,60 TL | 40,97 TL | 18,92 TL |
BOLU | 35,82 TL | 40,24 TL | 18,60 TL |
BURDUR | 36,38 TL | 40,86 TL | 19,00 TL |
BURSA | 35,89 TL | 40,28 TL | 18,54 TL |
ÇANAKKALE | 36,01 TL | 40,46 TL | 18,86 TL |
ÇANKIRI | 35,91 TL | 40,40 TL | 19,07 TL |
ÇORUM | 36,12 TL | 40,49 TL | 18,77 TL |
DENİZLİ | 36,06 TL | 40,55 TL | 18,56 TL |
DİYARBAKIR | 36,49 TL | 40,88 TL | 18,40 TL |
DÜZCE | 35,77 TL | 40,16 TL | 18,15 TL |
EDİRNE | 35,93 TL | 40,46 TL | 18,46 TL |
ELAZIĞ | 36,54 TL | 40,92 TL | 18,61 TL |
ERZİNCAN | 36,29 TL | 40,78 TL | 19,20 TL |
ERZURUM | 36,37 TL | 40,92 TL | 19,14 TL |
ESKİŞEHİR | 35,88 TL | 40,33 TL | 18,62 TL |
GAZİANTEP | 36,22 TL | 40,68 TL | 18,64 TL |
GİRESUN | 36,12 TL | 40,64 TL | 18,78 TL |
HATAY | 36,12 TL | 40,55 TL | 18,20 TL |
ISPARTA | 36,46 TL | 40,96 TL | 18,90 TL |
İSTANBUL | 35,14 TL | 39,62 TL | 18,89 TL |
İZMİR | 35,92 TL | 40,37 TL | 18,71 TL |
Daha fazla ilgili içerik;
Shell Dizel Pompa Fiyatı
Shell dizel pompa fiyatı 2023 yılında zamlanarak değişti. Her geçen gün artan fiyatlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’nin akaryakıt alımında en çok tercih edilen markası Shell bayilerinde dizel pompa güncel fiyatları şu şekilde yansıyor;
2023 yılı güncel fiyatlar yukarıda sıraladığımız şekilde yansıyor. Yer verdiğimiz fiyatlar günlük güncel fiyatlardır.
Shell Benzin Pompa Fiyatı
Shell benzin pompa fiyatı 2023 yılında güncellenerek değişti. Güncel benzin pompa fiyatları ise benzinli araç kullanan vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Özellikle de akaryakıt için en çok tercih edilen Shell istasyonlarındaki benzin pompa fiyatları araştırılıyor. Buna göre güncel Shell benzin pompa fiyatları 2023 yılında yukarıdaki tabloda belirttiğimiz gibidir.
Shell Otogaz Pompa Fiyatı
Shell otogaz pompa fiyatı günlük olarak sizler için güncellenmektedir. Yukarıdaki tablomuzda Shell otogaz pompa fiyatı güncel rakamları yer almaktadır.