Eski Telefonu Getir Yenisini al Türk Telekom 2022

Türk Telekom Eskiyi Getir yenisini al 2022 kampanyası fiyatları ve eski telefonu kaça sayacak gibi sorularınızı cevapladık.
Türk Telekom en az 12 ay kalma sözü veren abonelerinin eski telefonlarını alıyor. Türk Telekom eski telefonu getir alış fiyatları 2021 listesi aşağıda yer almaktadır. Türk Telekom bu fiyatlar üzerinden eski telefonlarınızı alıyor.
iPhone 12 64 GB telefonun Türk Telekom fiyatı yaklaşık 11.900 TL’dir. Eski telefonunuzu aşağıdaki fiyatlardan geri alıyor ve artan miktarıda 3 taksitle faturanıza yansıtıyor.
Eski Telefonu Getir Hesaplaması: Sizin SAMSUNG S20 Ultra telefonunuz var diyelim.. Türk Telekom bayisi sizin eski telefonunuzu 7.676 TL’ye sayıyor. iPhone 12 fiyatı yaklaşık 11.900 TL olduğundan eski telefon bedeli 7.676 TL’yi düşünce 4.272 TL kalıyor. Kalan parayı da Türk Telekom faturanıza 3’e bölüyor. Böylelikle ayda 1.424 TL ödeyerek iPhone 12 sahibi oluyorsunuz.
Türk Telekom eski telefonunuzu kaça sayıyor listesini aşağıda bulabilirsiniz. Eski telefon bedelini 11.900 TL’den çıkarıp ödemeniz gereken tutarı bulabilirsiniz. Ödenmesi gereken tutarıda tekrar 3’e bölüp aylık taksitinizi çıkarın.

Eski Telefon Modeli | Türk Telekom Eski Telefon Alış Fiyatı |
---|---|
SAMSUNG S20 Ultra | ₺7.676 |
APPLE iPhone XS Max | ₺7.176 |
APPLE iPhone 11 | ₺6.276 |
SAMSUNG Note 10 Plus | ₺6.226 |
SAMSUNG S20 Plus | ₺6.076 |
HUAWEI P40 Pro | ₺5.676 |
APPLE iPhone XS | ₺5.476 |
APPLE iPhone X | ₺5.276 |
SAMSUNG S20 | ₺5.226 |
SAMSUNG Note 10 | ₺5.076 |
APPLE iPhone XR | ₺4.976 |
HUAWEI P30 Pro | ₺4.976 |
HUAWEI Mate 30 Pro | ₺4.776 |
HUAWEI P40 | ₺4.726 |
SAMSUNG S10 Plus | ₺4.576 |
APPLE iPhone 8 Plus | ₺4.376 |
APPLE iPhone SE 2020 | ₺4.176 |
SAMSUNG S10 | ₺4.076 |
SAMSUNG Note 9 | ₺3.976 |
HUAWEI Mate 20 Pro | ₺3.876 |
APPLE iPhone 8 | ₺3.576 |
SAMSUNG Note 10e | ₺3.576 |
OPPO Reno 10X | ₺3.576 |
SAMSUNG S10e | ₺3.376 |
APPLE iPhone 7 Plus | ₺3.226 |
SAMSUNG Note 8 | ₺3.076 |
SAMSUNG A71 | ₺2.976 |
HUAWEI P20 Pro | ₺2.976 |
HUAWEI P30 | ₺2.976 |
XAOMI Mi 9T Pro | ₺2.976 |
OPPO Reno | ₺2.876 |
SAMSUNG S9 Plus | ₺2.676 |
APPLE iPhone 7 | ₺2.576 |
OPPO RX 17 Pro | ₺2.576 |
SAMSUNG S9 | ₺2.476 |
HUAWEI P40 Lite | ₺2.476 |
SAMSUNG A70 | ₺2.376 |
HUAWEI P20 | ₺2.276 |
HUAWEI Mate 10 Pro | ₺2.276 |
SAMSUNG S8 Plus | ₺2.226 |
SAMSUNG A51 | ₺2.176 |
SAMSUNG S8 | ₺2.076 |
HUAWEI P Smart Pro | ₺2.076 |
XAOMI Mi 8 | ₺2.076 |
XAOMI Mi 8 Pro | ₺2.076 |
SAMSUNG A50 | ₺2.026 |
HUAWEI P30 Lite | ₺1.976 |
XAOMI Mi 9 | ₺1.976 |
XAOMI Mi 9T | ₺1.976 |
SAMSUNG A30s | ₺1.876 |
SAMSUNG A31 | ₺1.876 |
OPPO Reno Z | ₺1.876 |
HUAWEI Mate 20 Lite | ₺1.826 |
APPLE iPhone 6S Plus | ₺1.776 |
SAMSUNG A8 Plus 2018 | ₺1.776 |
SAMSUNG A9 | ₺1.776 |
XAOMI Mi 9 Lite | ₺1.776 |
SAMSUNG A30 | ₺1.676 |
SAMSUNG A21 | ₺1.676 |
SAMSUNG M40 | ₺1.676 |
SAMSUNG A6 Plus | ₺1.626 |
HUAWEI Mate 20 | ₺1.626 |
APPLE iPhone 6S | ₺1.576 |
SAMSUNG A8 2018 | ₺1.576 |
HUAWEI P20 Lite | ₺1.526 |
HUAWEI Y9 Prime | ₺1.526 |
OPPO A9 2020 | ₺1.526 |
APPLE iPhone 6 Plus | ₺1.476 |
SAMSUNG A20s | ₺1.476 |
SAMSUNG A11 | ₺1.476 |
HUAWEI P10 Plus | ₺1.476 |
HUAWEI Honor 10 | ₺1.476 |
XAOMI RedMi Note 8 Pro | ₺1.476 |
OPPO A72 | ₺1.476 |
OPPO Reno 2 | ₺1.476 |
OPPO Reno 2Z | ₺1.476 |
OPPO RX 17 Neo | ₺1.476 |
SAMSUNG A20 | ₺1.426 |
HUAWEI Mate 10 Lite | ₺1.426 |
HUAWEI Mate 10 | ₺1.376 |
HUAWEI Honor 8C | ₺1.376 |
HUAWEI Honor 8A | ₺1.376 |
SAMSUNG Note 5 | ₺1.326 |
HUAWEI P Smart 2019 | ₺1.326 |
HUAWEI P10 | ₺1.326 |
XAOMI RedMi Note 8 | ₺1.326 |
OPPO A5 2020 | ₺1.326 |
SAMSUNG S7 Edge | ₺1.276 |
SAMSUNG A6 | ₺1.276 |
SAMSUNG M30 | ₺1.276 |
HUAWEI Honor 8S | ₺1.276 |
HUAWEI Honor 9X | ₺1.276 |
XAOMI Mi 6 | ₺1.276 |
XAOMI Mi 8 Lite | ₺1.276 |
XAOMI Mi A2 | ₺1.276 |
XAOMI Mi A2 Lite | ₺1.276 |
XAOMI RedMi Note 7 | ₺1.276 |
OPPO RX 17 | ₺1.276 |
APPLE iPhone 6 | ₺1.226 |
HUAWEI Y7 2019 | ₺1.226 |
HUAWEI Honor 7C | ₺1.226 |
XAOMI Mi A3 | ₺1.226 |
SAMSUNG J8 | ₺1.206 |
SAMSUNG S6 Edge Plus | ₺1.201 |
SAMSUNG S7 | ₺1.201 |
SAMSUNG A7 2017 | ₺1.201 |
SAMSUNG J7 Pro | ₺1.176 |
SAMSUNG J7 Prime 2 | ₺1.176 |
SAMSUNG A10 | ₺1.176 |
SAMSUNG A10s | ₺1.176 |
SAMSUNG M20 | ₺1.176 |
HUAWEI P Smart | ₺1.176 |
HUAWEI Honor 7S | ₺1.176 |
HUAWEI Honor 10 Lite | ₺1.176 |
XAOMI Mi 9 SE | ₺1.176 |
XAOMI RedMi Note 5 | ₺1.151 |
SAMSUNG S6 Edge | ₺1.146 |
SAMSUNG J6 | ₺1.126 |
SAMSUNG A5 2017 | ₺1.126 |
HUAWEI Y6 2019 | ₺1.126 |
HUAWEI Honor 8X | ₺1.126 |
OPPO A5S | ₺1.126 |
OPPO AX7 | ₺1.126 |
XAOMI RedMi 7 | ₺1.091 |
SAMSUNG A8 Plus | ₺1.076 |
SAMSUNG M10 | ₺1.076 |
HUAWEI Honor 9 Lite | ₺1.076 |
XAOMI Mi A1 | ₺1.076 |
XAOMI RedMi 5 Plus | ₺1.076 |
SAMSUNG J7 Prime | ₺1.051 |
SAMSUNG S6 | ₺1.046 |
SAMSUNG J6 Plus | ₺1.036 |
SAMSUNG J4 Plus | ₺1.026 |
SAMSUNG A7 2016 | ₺1.026 |
SAMSUNG A3 2017 | ₺1.026 |
HUAWEI P10 Lite | ₺1.026 |
XAOMI RedMi Note 6 Pro | ₺1.026 |
SAMSUNG A01 | ₺976 |
XAOMI RedMi 6 | ₺961 |
SAMSUNG A5 2016 | ₺951 |
SAMSUNG J7 Core | ₺926 |
HUAWEI P9 | ₺926 |
HUAWEI P9 Lite | ₺926 |
HUAWEI Y5 2019 | ₺926 |
HUAWEI Y7 2018 | ₺926 |
XAOMI RedMi 8A | ₺926 |
SAMSUNG J7 | ₺876 |
HUAWEI P9 Mini | ₺876 |
SAMSUNG A3 2016 | ₺851 |
SAMSUNG A7 2015 | ₺826 |
XAOMI RedMi 7A | ₺826 |
XAOMI RedMi 8 | ₺826 |
XAOMI RedMi S2 | ₺826 |
SAMSUNG A5 2015 | ₺776 |
SAMSUNG A8 | ₺776 |
HUAWEI Y6 2018 | ₺776 |
HUAWEI Honor 7 | ₺776 |
XAOMI RedMi 6A | ₺726 |
SAMSUNG A3 2015 | ₺626 |
Türk Telekom daha fazla bedava internet ve konuşma paketi kazanmak için Türk Telekom Bedava İnternet kategorisini ziyaret edin.
Yalan söylemeyin şubede öyle bir kampanya yok diyorlar
Kampanya halen geçerlimi
Huvwai psamart s var kaça alıyorlar
Peki alacakları eski telefonda bi hasar varsa problem oluyor mu