Yıllara Göre Petrol Varil Fiyatları tablosu ve brent petrol fiyatı hakkında detaylı bilgi. Petrol fiyatları son 20 yıl grafik analizine bakalım.
Petrol fiyatlarının yıllara göre artışı dolara bağlı olarak değişmektedir. Yıllara göre petrol sürekli olarak farklı fiyatlar olsa da genel olarak arttığı görülmektedir. Hemen hemen herkesi ilgilendiren petrol fiyatları, evlerin ısınmasından toplu taşıma kullanımına kadar her detayda etkilidir. Petrole yapılan zam sonrasında insanlar araba ile eskisi kadar sık yolculuk edememeye başlamıştır. Enflasyonun da yükselmesi ile petrol fiyatları zirveyi görmüştür.
Yıllara Göre Ham Petrol Fiyatları
Ham petrol fiyatlarında yıllık değişim Avrupa Petrol Spot Birliği tarafından değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuç yurt içi üretici fiyat endeksini göstermektedir. Ham petrol kaleminden değerlendirilen fiyatlar, yüzdelik dilimde hesaplanmıştır. Avrupa Petrol Spot Birliği tarafından ortaya atılan grafikte brent petrol etkili bir faktördür. Fiyat endeksleri başlığı ile elde edilen grafik, ham petrol ve doğalgazın net fiyatları cinsinden hazırlanmıştır. Petrol fiyatlarında sürekli bir artış göze çarpmaktadır.
Petrol hakkında daha fazla bilgi;
Petrol Fiyatları Son 20 Yıl Grafik
Petrol fiyatlarında 20 yıllık tablo incelendiğinde Türkiye’de petrol fiyatları ile ilgili genel bir değerlendirme yapılabilmektedir. Yıllara göre petrol fiyatları aşağıda her yıl için ayrı ayrı ifade edilmiştir:
Ay / Yıl | Fiyatı ($) |
---|---|
Mar 2022 | 105,68 |
Şub 2022 | 100,99 |
Oca 2022 | 91,21 |
Ara 2021 | 77,78 |
Kas 2021 | 70,57 |
Eki 2021 | 84,38 |
Eyl 2021 | 78,52 |
Ağu 2021 | 72,99 |
Tem 2021 | 76,33 |
Haz 2021 | 75,13 |
May 2021 | 69,32 |
Nis 2021 | 67,25 |
Mar 2021 | 63,54 |
Şub 2021 | 66,13 |
Oca 2021 | 55,88 |
Ara 2020 | 51,80 |
Kas 2020 | 47,59 |
Eki 2020 | 37,46 |
Eyl 2020 | 40,95 |
Ağu 2020 | 45,28 |
Tem 2020 | 43,30 |
Haz 2020 | 41,15 |
May 2020 | 35,33 |
Nis 2020 | 25,27 |
Mar 2020 | 22,74 |
Şub 2020 | 50,52 |
Oca 2020 | 58,16 |
Ara 2019 | 66,00 |
Kas 2019 | 62,43 |
Eki 2019 | 60,23 |
Eyl 2019 | 60,78 |
Ağu 2019 | 60,43 |
Tem 2019 | 65,17 |
Haz 2019 | 66,55 |
May 2019 | 64,49 |
Nis 2019 | 72,80 |
Mar 2019 | 68,39 |
Şub 2019 | 66,03 |
Oca 2019 | 61,89 |
Ara 2018 | 53,80 |
Kas 2018 | 58,71 |
Eki 2018 | 75,47 |
Eyl 2018 | 82,72 |
Ağu 2018 | 77,42 |
Tem 2018 | 74,25 |
Haz 2018 | 79,44 |
May 2018 | 77,59 |
Nis 2018 | 75,17 |
Mar 2018 | 70,27 |
Şub 2018 | 65,78 |
Oca 2018 | 69,05 |
Ara 2017 | 66,87 |
Kas 2017 | 63,57 |
Eki 2017 | 61,37 |
Eyl 2017 | 57,54 |
Ağu 2017 | 52,38 |
Tem 2017 | 52,65 |
Haz 2017 | 47,92 |
May 2017 | 50,31 |
Nis 2017 | 51,73 |
Mar 2017 | 52,83 |
Şub 2017 | 55,59 |
Oca 2017 | 55,70 |
Ara 2016 | 56,82 |
Kas 2016 | 50,47 |
Eki 2016 | 48,30 |
Eyl 2016 | 49,06 |
Ağu 2016 | 47,04 |
Tem 2016 | 42,46 |
Haz 2016 | 49,68 |
May 2016 | 49,69 |
Nis 2016 | 48,13 |
Mar 2016 | 39,60 |
Şub 2016 | 35,97 |
Oca 2016 | 34,74 |
Ara 2015 | 37,28 |
Kas 2015 | 44,61 |
Eki 2015 | 49,56 |
Eyl 2015 | 48,37 |
Ağu 2015 | 54,15 |
Tem 2015 | 52,21 |
Haz 2015 | 63,59 |
May 2015 | 65,56 |
Nis 2015 | 66,78 |
Mar 2015 | 55,11 |
Şub 2015 | 62,58 |
Oca 2015 | 52,99 |
Ara 2014 | 57,33 |
Kas 2014 | 70,15 |
Eki 2014 | 85,86 |
Eyl 2014 | 94,67 |
Ağu 2014 | 103,19 |
Tem 2014 | 106,02 |
Haz 2014 | 112,36 |
May 2014 | 109,41 |
Nis 2014 | 108,07 |
Mar 2014 | 107,76 |
Şub 2014 | 109,07 |
Oca 2014 | 106,40 |
Ara 2013 | 110,80 |
Kas 2013 | 109,69 |
Eki 2013 | 108,84 |
Eyl 2013 | 108,37 |
Ağu 2013 | 114,01 |
Tem 2013 | 107,70 |
Haz 2013 | 102,16 |
May 2013 | 100,39 |
Nis 2013 | 102,37 |
Mar 2013 | 110,02 |
Şub 2013 | 111,38 |
Oca 2013 | 115,55 |
Ara 2012 | 111,11 |
Kas 2012 | 111,23 |
Eki 2012 | 108,70 |
Eyl 2012 | 112,39 |
Ağu 2012 | 114,57 |
Tem 2012 | 104,92 |
Haz 2012 | 97,80 |
May 2012 | 101,87 |
Nis 2012 | 119,47 |
Mar 2012 | 122,88 |
Şub 2012 | 122,66 |
Oca 2012 | 110,98 |
Ara 2011 | 107,38 |
Kas 2011 | 110,52 |
Eki 2011 | 109,56 |
Eyl 2011 | 102,76 |
Ağu 2011 | 114,85 |
Tem 2011 | 116,74 |
Haz 2011 | 112,48 |
May 2011 | 116,73 |
Nis 2011 | 125,89 |
Mar 2011 | 117,36 |
Şub 2011 | 111,80 |
Oca 2011 | 101,01 |
Ara 2010 | 94,75 |
Kas 2010 | 85,92 |
Eki 2010 | 83,15 |
Eyl 2010 | 82,31 |
Ağu 2010 | 74,64 |
Tem 2010 | 78,18 |
Haz 2010 | 75,01 |
May 2010 | 74,65 |
Nis 2010 | 87,44 |
Mar 2010 | 82,70 |
Şub 2010 | 77,59 |
Oca 2010 | 71,46 |
Ara 2009 | 77,93 |
Kas 2009 | 78,47 |
Eki 2009 | 75,20 |
Eyl 2009 | 69,07 |
Ağu 2009 | 69,65 |
Tem 2009 | 71,70 |
Haz 2009 | 69,30 |
May 2009 | 65,52 |
Nis 2009 | 50,80 |
Mar 2009 | 49,23 |
Şub 2009 | 46,35 |
Oca 2009 | 45,88 |
Ara 2008 | 45,59 |
Kas 2008 | 53,49 |
Eki 2008 | 65,32 |
Eyl 2008 | 98,17 |
Ağu 2008 | 114,05 |
Tem 2008 | 123,98 |
Haz 2008 | 139,83 |
May 2008 | 127,78 |
Nis 2008 | 111,36 |
Mar 2008 | 100,30 |
Şub 2008 | 100,10 |
Oca 2008 | 92,21 |
Ara 2007 | 93,85 |
Kas 2007 | 88,26 |
Eki 2007 | 90,63 |
Eyl 2007 | 79,17 |
Ağu 2007 | 72,69 |
Tem 2007 | 77,05 |
Haz 2007 | 71,41 |
May 2007 | 68,04 |
Nis 2007 | 67,65 |
Mar 2007 | 68,10 |
Şub 2007 | 61,89 |
Oca 2007 | 57,40 |
Ara 2006 | 60,86 |
Kas 2006 | 64,26 |
Eki 2006 | 59,03 |
Eyl 2006 | 62,48 |
Ağu 2006 | 70,25 |
Tem 2006 | 75,15 |
Haz 2006 | 73,51 |
May 2006 | 70,41 |
Nis 2006 | 72,02 |
Mar 2006 | 65,91 |
Şub 2006 | 61,76 |
Oca 2006 | 65,99 |
Ara 2005 | 58,98 |
Kas 2005 | 55,05 |
Eki 2005 | 58,10 |
Eyl 2005 | 63,48 |
Ağu 2005 | 67,02 |
Tem 2005 | 59,37 |
Haz 2005 | 55,58 |
May 2005 | 50,73 |
Nis 2005 | 51,09 |
Mar 2005 | 54,29 |
Şub 2005 | 50,06 |
Oca 2005 | 45,92 |
Ara 2004 | 40,46 |
Kas 2004 | 45,51 |
Eki 2004 | 48,98 |
Eyl 2004 | 46,38 |
Ağu 2004 | 39,61 |
Tem 2004 | 40,03 |
Haz 2004 | 34,50 |
May 2004 | 36,58 |
Nis 2004 | 34,48 |
Mar 2004 | 31,51 |
Şub 2004 | 32,23 |
Oca 2004 | 29,18 |
Ara 2003 | 30,17 |
Kas 2003 | 28,45 |
Eki 2003 | 27,70 |
Eyl 2003 | 27,61 |
Ağu 2003 | 29,49 |
Tem 2003 | 28,37 |
Haz 2003 | 28,33 |
May 2003 | 26,32 |
Nis 2003 | 23,68 |
Mar 2003 | 27,18 |
Şub 2003 | 32,79 |
Oca 2003 | 31,10 |
Ara 2002 | 28,66 |
Kas 2002 | 25,16 |
Eki 2002 | 25,72 |
Eyl 2002 | 28,75 |
Ağu 2002 | 27,47 |
Tem 2002 | 25,44 |
Haz 2002 | 25,58 |
May 2002 | 24,45 |
Nis 2002 | 26,47 |
Mar 2002 | 25,92 |
Şub 2002 | 21,33 |
Oca 2002 | 19,18 |
Ara 2001 | 19,90 |
Kas 2001 | 19,14 |
Eki 2001 | 20,37 |
Eyl 2001 | 23,26 |
Ağu 2001 | 26,41 |
Tem 2001 | 24,69 |
Haz 2001 | 26,08 |
May 2001 | 29,34 |
Nis 2001 | 27,89 |
Mar 2001 | 24,74 |
Şub 2001 | 25,57 |
Oca 2001 | 26,66 |
Ara 2000 | 23,87 |
Kas 2000 | 31,88 |
Eki 2000 | 30,76 |
Eyl 2000 | 29,84 |
Ağu 2000 | 31,72 |
Tem 2000 | 26,93 |
Haz 2000 | 30,57 |
May 2000 | 28,31 |
Nis 2000 | 23,89 |
Petrol Varil Fiyatı Son 10 Yıl
Petrolün varil fiyatlarında 10 yıl değerlendirildiğinde 2020 yılında bir düşüş yaşandığı görülmüştür. 40’lı yıllarda 16 dolar arasında satılan varil petrol, 70’li yıllarda fiyatını 20 ile 30 dolar arasına çıkarmıştır. 80’li yıllarda ise bu tutar 40 dolar ile 50 dolar arasında hesaplanmıştır.
Yıllara Göre Brent Petrol Fiyatları
Brent petrol fiyatlarının yıllık değişimi dolar üzerinden gerçekleşmektedir. 1 varil brent petrol Ortadoğu sisteminde 31 litre benzine tekabül etmektedir. Yani bir varil brent petrolün litre fiyatı 0,68 dolar şeklindedir. Yıllara göre petrol fiyatı belirlenir iken OPEC verilerinden yararlanılmaktadır.
OPEC başlığı ile bilinen petrol ihraç eden ülkeler, dünya ekonomisinde önemli bir role sahiptir. Merkezi Viyana’da olan OPEC karteli, her gün petrol sepet fiyatını belirlemektedir. OPEC devletleri arasında Suudi Arabistan, Nijerya ve Kuveyt gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler petrol için istedikleri fiyatları merkeze bildirmektedir. Merkez de üyelerden gelen teklifleri diğer 13 üye ile bir arada tartışmaktadır. Ortaya ortalama bir fiyat çıkmaktadır. OPEC fiyatları bir gün gecikmeli olarak açıklamaktadır. Bu sayede fiyatlar güncel piyasaya bir anda yansımamaktadır.