59 saatleri içeriğimizle karşınızdayız. Eshot saatlerini, duraklarını, güzergah bilgilerini yazımızda kolayca bulabilirsiniz.
İzmir’deki vatandaşlar Bornova metro ya da Kemer aktarma merkezine gitmek için genellikle 59 otobüs hattını kullanıyor. 59 belediye otobüs hattını kaçırmak istemiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Bornova Metro ve Kemer Aktarmadan otobüsün kalkış saatlerini ele aldık. Hafta içi ve hafta sonu değişen kalkış saatlerini kolayca öğrenebilirsiniz. Hadi gelin 59 saatlerine birlikte bakalım.
59 Durakları
İzmir’de bulunan otobüs hattı 59 toplamda 37 duraktan geçiş yapıyor. Bornova Metrodan Kemer Aktarma Merkezine kadar giden 59 otobüs hattının geçiş yaptığı tüm durakların listesi şu şekildedir;
- Bornova Metro,
- Yeşil Köşk,
- Öğrenci Köyü,
- Alışveriş Merkezi,
- Yassıtepe Höyüğü,
- Bornova Viyadüğü,
- Stad,
- Bahçeşehir Koleji,
- Rafet Paia,
- Zeybek,
- Üçgen Park,
- Çocuk Park,
- Karacaoğlan,
- Yeşilova Hüyüğü,
- Çocuk Parkı,
- Narova,
- Egemenlik,
- Okçu,
- Birlik,
- Çimentaş Lisesi,
- Park,
- Kahve,
- Umut,
- Çamdini Esnaf Odası,
- Kartal,
- Gürbüz,
- Kamil Tunca Bulvarı,
- Taç Sanayi,
- Birinci Sanayi,
- Miralay Fetih Bey,
- Yoğun Bakım,
- Halkapınar,
- Yenişehir,
- Tepecik Doğum Hastanesi,
- Ziya Gökalp Ortaokul,
- Eşref Paşa,
- Kemer Aktarma Merkezi
59 ESHOT Saatleri
59 otobüs hattını kullanarak seyahat etmek istiyorsanız mutlaka kalkış saatlerini öğrenin. Bu sayede otobüs beklemeden kolayca yolculuklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. ESHOT tarafından yayınlanan kalkış saatleri ele alınarak tablo oluşturulmuştur.
Bornova Metro Kalkış Saatleri
Hafta İçi Hareket Saatleri | Cumartesi Hareket Saatleri | Pazar Hareket Saatleri |
---|---|---|
06.00 | 06.00 | 06.00 |
06.15 | 06.35 | 06.30 |
06.30 | 07.00 | 07.00 |
06.40 | 07.20 | 07.30 |
06.50 | 07.40 | 08.00 |
07.00 | 08.00 | 08.30 |
07.10 | 08.20 | 09.00 |
07.20 | 08.40 | 09.21 |
07.30 | 09.00 | 09.42 |
07.40 | 09.20 | 10.03 |
07.50 | 09.40 | 10.24 |
08.00 | 10.00 | 10.45 |
08.10 | 10.17 | 11.06 |
08.20 | 10.34 | 11.27 |
08.30 | 10.51 | 11.45 |
08.40 | 11.08 | 12.03 |
08.50 | 11.25 | 12.21 |
09.00 | 11.43 | 12.39 |
09.34 | 12.00 | 12.57 |
09.51 | 12.17 | 13.15 |
10.08 | 12.34 | 13.33 |
10.25 | 12.51 | 13.51 |
10.43 | 13.08 | 14.09 |
11.00 | 13.26 | 14.27 |
11.17 | 13.43 | 14.45 |
11.34 | 14.00 | 15.03 |
11.51 | 14.17 | 15.21 |
12.08 | 14.34 | 15.39 |
12.26 | 14.51 | 15.57 |
12.43 | 15.09 | 16.15 |
13.00 | 15.26 | 16.33 |
13.17 | 15.43 | 17.09 |
13.34 | 16.00 | 17.27 |
13.51 | 16.17 | 17.45 |
14.09 | 16.34 | 18.03 |
14.26 | 16.52 | 18.21 |
14.43 | 17.09 | 18.39 |
15.00 | 17.26 | 18.57 |
15.17 | 17.43 | 19.15 |
15.34 | 18.00 | 19.33 |
15.50 | 18.17 | 19.51 |
16.02 | 18.35 | 20.10 |
16.15 | 18.52 | 20.30 |
16.28 | 19.09 | 20.50 |
16.41 | 19.26 | 21.15 |
16.53 | 19.43 | 21.38 |
17.06 | 20.00 | 22.02 |
17.19 | 20.18 | 22.26 |
17.32 | 20.35 | 22.50 |
17.44 | 21.00 | 23.15 |
17.57 | 21.25 | 23.40 |
18.10 | 21.50 | 00.00 |
18.23 | 22.15 | |
18.35 | 22.40 | |
18.48 | 23.05 | |
19.01 | 23.30 | |
19.14 | 00.00 | |
19.27 | ||
19.44 | ||
20.00 | ||
20.16 | ||
20.32 | ||
20.48 | ||
21.04 | ||
21.20 | ||
21.36 | ||
21.52 | ||
22.08 | ||
22.24 | ||
22.40 | ||
22.56 | ||
23.11 | ||
23.28 | ||
23.44 | ||
00.00 |
Kemer Aktarma Kalkış Saatleri
Hafta İçi Hareket Saati | Cumartesi Hareket Saati | Pazar Hareket Saati |
---|---|---|
06.20 | 06.20 | 06.45 |
06.35 | 06.40 | 07.15 |
06.45 | 07.05 | 07.45 |
06.55 | 07.25 | 08.15 |
07.05 | 07.50 | 08.45 |
07.13 | 08.10 | 09.15 |
07.21 | 08.30 | 09.45 |
07.29 | 08.50 | 10.11 |
07.37 | 09.10 | 10.32 |
07.45 | 09.30 | 10.53 |
07.53 | 09.50 | 11.14 |
08.01 | 10.10 | 11.35 |
08.09 | 10.30 | 11.56 |
08.17 | 10.50 | 12.17 |
08.30 | 11.10 | 12.38 |
08.45 | 11.30 | 12.56 |
09.00 | 11.50 | 13.14 |
09.15 | 12.08 | 13.32 |
09.30 | 12.25 | 13.50 |
09.45 | 12.43 | 14.08 |
10.00 | 13.00 | 14.26 |
10.17 | 13.17 | 14.44 |
10.34 | 13.34 | 15.02 |
10.51 | 1351 | 15.20 |
11.08 | 14.08 | 15.38 |
11.25 | 14.26 | 15.56 |
11.43 | 14.43 | 16.15 |
12.00 | 15.00 | 16.32 |
12.17 | 15.17 | 16.50 |
12.35 | 15.34 | 17.08 |
12.51 | 15.51 | 17.26 |
13.08 | 16.09 | 17.44 |
13.26 | 16.26 | 18.02 |
13.43 | 16.43 | 18.20 |
14.00 | 17.00 | 18.38 |
14.17 | 17.00 | 18.56 |
14.34 | 17.34 | 19.14 |
14.51 | 17.52 | 19.32 |
15.09 | 18.09 | 19.50 |
15.26 | 18.26 | 20.08 |
15.42 | 18.43 | 20.26 |
15.56 | 19.00 | 20.48 |
16.09 | 19.17 | 21.12 |
16.22 | 19.35 | 21.36 |
16.35 | 19.52 | 22.00 |
16.48 | 20.09 | 22.24 |
17.00 | 20.26 | 22.48 |
17.12 | 20.43 | 23.12 |
17.25 | 21.00 | 23.36 |
17.38 | 21.25 | 00.00 |
17.51 | 21.50 | |
18.03 | 22.15 | |
18.16 | 22.40 | |
18.29 | 23.05 | |
18.42 | 23.30 | |
18.54 | 00.00 | |
19.07 | ||
19.20 | ||
19.33 | ||
19.45 | ||
19.58 | ||
20.11 | ||
20.24 | ||
20.36 | ||
20.49 | ||
21.04 | ||
21.20 | ||
21.36 | ||
21.52 | ||
22.08 | ||
22.24 | ||
22.40 | ||
22.56 | ||
23.12 | ||
23.28 | ||
23.44 | ||
00.00 |