Almanya’da benzin fiyatı tüm dünya’da olduğu gibi yükseliş göstermektedir. Benzinin litresi 1,774 EURO olarak satışa sunulmaktadır. Bunun yanı sır Avrupa ülkeleri akaryakıt fiyatlarıda makalemizde bulabilirsiniz.
Avrupa Rehberi
Avrupa Benzin Fiyatları
Avrupa benzin fiyatlarında bir yükseliş grafiği ile gösterilmektedir. Dünya genelinde mevcut olan benzin, mazot fiyat yükselişi Avrupa için de paralel olarak gerçekleşmektedir. Bilinen 2024 Avrupa benzin fiyatları:
Avrupa Ülkeleri | Kurşunsuz (Benzin) | Motorin (Mazot) |
Almanya | 1,774 EURO (35,633 TL) | 1,075 EURO (21,600 TL) |
Arnavutluk | 1,669 EURO (33,528 TL) | 1,730 EURO (34,760 TL) |
Andora | 1,461 EURO (29,356 TL) | 1,461 EURO (29,356 TL) |
Avusturya | 1,583 EURO (31,802 TL) | 1,657 EURO (33,281 TL) |
Beyaz Rusya | 0,917 EURO (18,414 TL) | 0,917 EURO (18,414 TL) |
Belçika | 1,703 EURO (34,210 TL) | 1,712 EURO (34,400 TL) |
Bosna Hersek | 1,356 EURO (27,232 TL) | 1,408 EURO (28,275 TL) |
Bulgaristan | 1,297 EURO (26,056 TL) | 1,419 EURO (28,502 TL) |
Hırvatistan | 1,484 EURO (29,811 TL) | 1,554 EURO (31,214 TL) |
Kıbrıs | 1,389 EURO (27,895 TL) | 1,548 EURO (31,100 TL) |
Çekya | 1,581 EURO (31,764 TL) | 1,527 EURO (30,683 TL) |
Danimarka | 1,989 EURO (39,956 TL) | 1,815 EURO (36,467 TL) |
Estonya | 1,722 EURO (34,590 TL) | 1,692 EURO (33,983 TL) |
Finlandiya | 1,919 EURO (38,553 TL) | 1,960 EURO (39,368 TL) |
Fransa | 1,854 EURO (37,245 TL) | 1,805 EURO (36,258 TL) |
Yunanistan | 1,890 EURO (37,965 TL) | 1,698 EURO (34,116 TL) |
Macaristan | 1,595 EURO (32,049 TL) | 1,632 EURO (32,788 TL) |
İzlanda | 2,143 EURO (43,047 TL) | 2,176 EURO (43,711 TL) |
İrlanda | 1,611 EURO (32,371 TL) | 1,669 EURO (33,528 TL) |
İtalya | 1,849 EURO (37,150 TL) | 1,809 EURO (36,334 TL) |
Daha fazla ilgili içerik;
Almanya Mazot Fiyatı
Almanya mazot fiyatı, litresi 1,750 EURO olarak satışa sunulmaktadır. 2020 yılında mazotun litresi Almanya’da 1.26 EURO civarında seyrediyordu. 2023 yılında mazotun litresi 1.41 EURO 2024 yılında ise 1,750 EURO yükselmiştir.
Almanya mazot ve benzin fiyatlarının son 10 yılda sürekli bir artış eğilimi göstermesi gelecek yıllarda fiyatların daha da yükseleceğine dair endişeleri de arttırmaktadır. Mazot ve benzin fiyatlarındaki yükseliş Alman ekonomisine de etkisini göstermektedir.
2000 Yılında Almanya’da Benzin Fiyatı
2000 Yılında Almanya’da benzin fiyatı 1 Euro civarında seyrediyordu. Güncel benzin litre fiyatı ise €1,96. Almanya’daki benzin fiyatlarında sürekli bir artış söz konusudur.
2000 yılından bu yana gerçekleşen artış 2012-2013 yılları arasında büyük bir yükselişe geçmiş ve 1.64 Euro’ya çıkmıştır. Daha sonra 1.3 Euro civarına inen benzin litre fiyatı tekrar zirveleri görmeye devam etmektedir.
2000-2024 yılları arasındaki Almanya benzin litre fiyatları güncel verileri değerlendirildiğinde Almanya’da görülen en yüksek benzin fiyatı 2024 yılındaki verileri göstermektedir. Bu yıl tekrar ne zaman zam geleceği ise bilinmiyor.
Almanya’da 1 litre mazot kaç TL?
Dünya genelinde ekonomik kriz’in yanı sıra petrolde’de yaşanan kriz sonrası Almanya’da 1 LT mazot fiyatı Temmuz ay itibari ile 1,750 EURO’dan satılmaktadır.
Fransada benzin kaç Dolar?
Fransada benzinin litre fiyatı ise 1,854 EURO’dan satışa sunulmaktadır.