Hukuk taban puanları, ÖSYM tarafından her sene yapılan YKS sınavında eşit ağırlık puan türüne göre hukuk fakültelerine yerleşmek için en az alınması gereken puanı ifade eder.
Hukuk taban puanları öğrenciler için özel ve devlet üniversitelerinde en yüksek puanlar arasında yer alıyor. Özel üniversitede %25 burslu olarak okumak gibi bir niyetiniz varsa hukuk okumak için 124.947 sıralama sizin için yeterli olabilir.
Devlet üniversitelerinde hukuk bölümü okumak istiyorsanız 2023 yılında bilinen en düşük sıralama 71.000 ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitesidir. Rize’de bulunan bu üniversitede eğitim almayı tercih edebilir ya da daha yüksek sıralamalı devlet üniversitelerini yazabilirsiniz. Yazımızın devamında hukuk taban puanları ve sıralamalarına ilişkin detaylı bilgiye yer verdik.
Hukuk Taban Puanları Devlet Üniversiteleri
Hukuk taban puanları devlet üniversitelerinde en yüksek 486 puan ile almaktadır. Okul puanlarının bir hayli yüksek olması beraberinde öğrencilerin burslu olarak da mevcut sunulan imkanlara yönelmesine neden olabilmektedir. Hukuk fakültesinde okumak isteyen öğrenciler için devlet tarafından eğitim imkanı sunulan birçok üniversite de bulunuyor.
Üniversitelerin taban puanları ve sıralama şartları göz önünde bulundurulduğunda eşit ağırlık bölümünden alan hukuk bölümü en yüksek puanlı bölümler arasında yer almaktadır. Hukuk fakültelerinde okumak için aldığınız puanlar ve sıralamanız ile aşağıda yer alan tabloyu kıyaslayabilir ve kıyaslama sonrasında kendinize en uygun üniversiteyi seçebilirsiniz.
Üniversite | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 487,29209 523,14489 523,04254 530,39128 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | 486,66416 530,91347 526,31886 522,99845 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 474,64411 519,88096 521,01161 516,03626 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 462,34438 512,16575 501,19208 509,08979 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 462,24567 512,04939 484,65254 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 451,51435 500,03071 493,10781 490,28583 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 440,40078 492,27199 484,80590 476,53529 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 439,36722 493,97276 473,60516 476,41596 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 412,36835 467,40221 449,55270 438,30669 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 411,97057 466,32644 459,38804 468,85926 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 409,97264 464,73966 444,99667 431,12536 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 409,65763 463,87285 454,35154 456,46116 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | 403,80887 459,66544 439,49177 426,70326 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 399,90482 439,31669 412,67673 396,98379 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 397,87682 453,43366 431,64826 414,95649 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | 395,32255 451,27959 430,27794 415,95347 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 394,05500 433,66227 410,03874 419,34091 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 392,33066 447,55000 428,33892 414,15944 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | 388,16269 445,07617 423,14310 406,46040 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | 387,94343 442,38260 419,78843 405,06832 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 386,29847 443,73540 422,51262 408,45001 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 385,66594 440,49134 417,86386 402,18792 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 384,99594 442,34022 421,29465 406,41490 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | 382,29098 439,16314 418,27088 403,46036 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 379,14273 436,00756 415,30063 399,64069 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 376,34947 434,65774 414,62565 398,60596 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 376,19145 432,51353 416,01360 404,72893 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) | 376,05852 434,23615 413,38275 397,96242 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 375,67756 434,27902 417,34450 403,02391 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 374,66912 432,12624 411,24988 397,25794 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 374,46082 433,87617 412,72567 396,83526 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 373,37378 432,61750 414,65189 398,73200 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | 373,03396 431,40881 410,16216 395,20780 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 373,00269 426,75224 406,59306 389,85408 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 372,16922 435,50331 399,56331 421,45263 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 371,81773 415,27696 — — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 371,69973 —- — — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 370,66579 430,53069 412,75656 399,35586 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | 370,61651 427,59954 410,39490 397,01302 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 370,14220 426,35741 410,18282 395,43535 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 369,65184 430,42416 412,30300 398,01712 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 369,46364 427,88219 406,49342 391,62613 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 369,13351 422,47153 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 368,98250 426,40983 409,23466 396,08455 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | 367,47440 427,75328 406,52510 392,04842 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 366,80062 421,68168 405,55180 389,63480 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 366,38259 413,70342 397,96687 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 366,14756 420,95649 405,37954 391,07579 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 363,40608 426,28412 404,85674 390,48697 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) | 362,88286 421,00966 400,24670 386,17434 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (vakıf) | 362,51721 411,64068 392,63412 — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 361,47933 —- — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 360,92737 424,44765 403,62261 388,97019 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 360,88970 417,69592 396,48101 — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 360,83904 —- — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | 359,94293 421,93248 400,80537 386,84369 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 359,72975 —- — — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 359,43144 418,04898 402,05248 387,99459 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 357,77323 422,39701 407,84175 394,45793 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) | 357,53965 416,27739 394,34605 379,01544 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 356,86277 —- — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) | 356,58812 418,48202 397,88040 384,07690 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 356,06672 402,31229 381,77416 373,47051 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) | 355,26556 405,84399 391,99410 376,93803 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 354,18432 416,02371 403,13018 389,98375 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 354,12625 420,89727 406,02717 394,10061 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 353,75138 417,06640 397,07020 383,21853 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 353,64680 419,70794 399,01365 384,54761 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | 353,00750 407,03394 388,29461 377,70343 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 352,79135 —- — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 351,79584 396,94744 386,22399 366,69336 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) | 350,52529 409,71061 389,42489 375,44925 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 348,82263 410,91938 390,70915 376,54364 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 348,77687 410,16032 403,01624 386,60993 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) | 348,35185 411,53597 391,62210 378,03255 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) | 348,17393 400,75999 385,14384 370,65018 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 347,38008 —- — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 347,11667 389,19521 352,55886 — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 346,74869 406,09612 — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | 346,46252 413,11421 393,43800 380,00688 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 346,06130 415,52110 395,80383 382,04988 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 345,89391 379,03176 353,10423 358,63219 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) | 345,73364 396,90703 381,55716 368,43619 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) | 345,35662 408,37158 387,33631 374,26425 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) | 344,55800 414,67326 395,05744 380,81490 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 343,75034 401,96326 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | 342,61145 411,92617 394,15731 380,04238 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) | 342,55892 404,08680 386,72050 373,18346 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 342,11635 381,21207 370,14815 355,23669 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) | 341,87817 410,66944 390,82642 376,79846 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 339,88310 404,02537 383,71509 369,69116 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 339,87859 392,40543 — — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 339,43987 403,97258 385,52380 372,00873 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 339,03875 409,50189 390,63413 377,30801 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) | 338,61091 385,29859 359,25715 359,30519 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 338,40035 —- — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | 337,12047 407,46359 389,63504 375,82825 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | 335,28605 398,22945 381,78617 368,90131 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 335,10357 407,57906 389,17692 375,33839 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) | 335,06934 406,86149 386,25155 — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 334,65673 —- — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 334,53689 406,20644 388,46687 374,73204 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 331,96045 365,94960 407,40894 392,28695 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) | 331,59381 393,45252 377,57174 363,40584 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 331,31671 382,57037 — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | 330,56795 395,11787 379,51351 366,79904 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 330,17703 380,71960 — — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 329,78190 384,16979 347,65466 332,58616 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 328,80653 372,59856 388,08345 — |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 328,32927 392,32149 — — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 327,24438 394,57797 377,64809 365,09139 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 327,12062 —- — — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) | 326,19956 392,19455 375,18248 360,83339 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 325,76751 —- — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) | 325,65024 357,11367 325,68614 325,62903 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 325,57090 385,52917 349,38945 345,10520 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 324,50274 380,63506 358,41727 349,76231 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | 324,29328 391,75609 375,40849 360,66857 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) | 323,33205 393,77429 376,29280 361,72445 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 322,88959 — Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 322,20744 377,17159 360,16396 340,99223 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 320,42887 373,27391 — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 319,62562 367,60048 352,18787 346,88791 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 319,46575 366,12034 — — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 319,33684 —- — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 319,22308 — 313,73660 307,88652 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 319,06084 363,70233 350,19389 338,17058 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) | 318,41275 385,58809 375,71744 365,35183 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 318,32188 359,81581 350,94015 338,29171 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | 317,91480 384,00941 381,40112 369,29663 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 317,71550 371,28005 — — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 317,59338 — Dolmadı 310,89266 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 317,03555 358,65941 353,22437 358,82348 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 316,83856 359,78459 385,81962 376,22042 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 314,90396 — 354,68982 346,15055 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | 314,60015 —- — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 314,31446 — 384,74622 366,71065 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 313,48460 — 317,19173 — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) | 312,90862 — 326,41572 330,58177 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 312,78916 — 330,01533 328,80705 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 312,53212 358,61080 Dolmadı — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 312,43436 354,17089 344,70706 333,56434 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 312,26130 353,46010 371,41624 360,97768 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 312,08996 — 316,82156 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | 311,77307 — 333,21379 339,18848 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 311,57708 — 327,18503 342,03974 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | 310,80963 — Dolmadı 304,75253 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 310,10261 — 336,28390 327,69773 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | Dolmadı — — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dolmadı — — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dolmadı — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Dolmadı — 318,91766 318,69535 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dolmadı — 333,04664 333,35117 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) | Dolmadı — 330,92082 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) | Dolmadı 364,60972 — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Dolmadı — 315,18081 Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Dolmadı — 319,39056 — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | Dolmadı — 326,88360 303,43784 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Dolmadı — — — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dolmadı — 339,08599 345,98006 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dolmadı — — — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) | Dolmadı 363,03450 333,35178 — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Dolmadı 405,61924 371,86004 Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Dolmadı — 317,35782 301,12477 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Dolmadı — 352,20091 344,27836 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Dolmadı — Dolmadı 300,68522 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Dolmadı 354,18653 315,08915 335,62242 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Dolmadı — 326,55472 350,93314 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | Dolmadı — 318,40019 322,38920 |
Daha fazla taban puan içeriği;
- Sayısal Bölümler Taban Puanları – İlk 50.000 Sayısal Bölümler
- Diş Hekimliği Sıralama (Kaç Net TYT-AYT, Taban Puanı)
- Eşit Ağırlık Bölümleri Taban Puanları (4 Yıllık Sözel Okullar)
- Tibbi Goruntuleme Taban Puani (4 Yıllık Radyoloji)
Hukuk KIBRIS Taban Puanları
Hukuk Kıbrıs taban puanları en yüksekten en aşağıya doğru okul isimleri ve puanları ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kıbrıs’ta eğitim almak istiyorsanız puanların biraz daha düşük olması sizin için avantaj olabilir.
Hukuk fakültesinde okumak isteyen öğrenciler için Hukuk Kıbrıs Taban Puanları;
- Doğu Akdeniz Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 348,17
- Lefke Avrupa Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 345,73
- Yakın Doğu Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 335,29
- Girne Amerikan Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 331,59
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 330,57
- Girne Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 327,24
- Kıbrıs İlim Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 326,20
- Ada Kent Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 324,29
- Uluslararası Final Üniversitesi tam burslu hukuk bölümü; 323,33