İzban’ın geçtiği duraklar hangileridir, hangi yöne gider gibi sorular sıklıkla merak ediliyor. İzban İzmir ilinde hizmet veren banliyö toplu taşıma aracıdır. Şehir içi trafiğine oranla daha hızlı ulaşım sağlamak için her gün binlerce vatandaş tarafından tercih ediliyor. Bu noktada İzban’ın geçtiği durakları sırasıyla sıralamak gerekirse de;
- Aliağa Durağı
- Biçerova Durağı
- Hatundere Durağı
- Menemen Durağı
- Egekent 2 Durağı
- Ulukent Durağı
- Egekent Durağı
- Ata Sanayi Durağı
- Çiğli Durağı
- Mavişehir Durağı
- Şemikler Durağı
- Demirköprü Durağı
- Nergiz Durağı
- Karşıyaka Durağı
- Alaybey Durağı
- Naldöken Durağı
- Turan Durağı
- Bayraklı Durağı
- Salhane Durağı
- Halkapınar Durağı
- Alsancak Durağı
- Hilal Durağı
- Kemer Durağı
- Şirinyer Durağı
- Koşu Durağı
- İnkılap Durağı
- Semt Garajı Durağı
- Esbaş Durağı
- Gaziemir Durağı
- Sarnıç Durağı
- Adnan Menderes Havalimanı Durağı
- Cumaovası Durağı
- Develi Durağı
- Tekeli Durağı
- Pancar Durağı
- Kuşçuburun Durağı
- Torbalı Durağı
- Tepeköy Durağı
- Sağlık Durağı
- Belevi Durağı
- Selçuk Durağı
Genel itibariyle İzban’ların geçtiği tüm duraklar yukarıda sıraladığımız şekildedir. İzban bu durakların tümünden hem gidiş hem de geliş seferlerinde geçer.
İzban Duraklar Arası Kaç Dk
İzban duraklar arası kaç dk sorusu merak ediliyor. Normal şartlarda dolmuş, otobüs ya da taksi gibi karayolu toplu ya da özel taşıma araçları trafik nedeniyle bir hayli yoğundur. Bunun aksine İzban ise hem daha hızlı hem de trafik olmadığı için ciddi oranda ulaşım kolaylığı sağlar.
Her durak arası mesafe uzun olsa bile İzban çok hızlı olduğu için duraklar arası ortalama 2-8 dakika kadar sürüyor. Bu süre zarfından daha kısa süren duraklarda mevcuttur. Çünkü genel itibariyle duraklarda sadece yolcu alırken bekliyor. Ardından hemen hızlı bir şekilde harekete devam ederek ulaşım süresini kara yolu trafiğine kıyasla çok daha kısa tutuyor.
Torbalı İzban Saatleri
İzmir ilinin son dönemde giderek kalabalıklaşan ve nüfusu her geçen gün artan en büyük ilçelerinden biri Torbalı’dır. Torbalı İzban seferlerinden her gün binlerce insan faydalanıyor. Bu noktada pek çok kişi özellikle de işe giderken İzban kullananlar Torbalı İzban saatleri hakkında araştırma yapıyor. Torbalı ilinde yer alana İzban Tepeköy mahallesindedir. Bu noktada Tepeköy referanslı İzban saatleri gidiş ve geliş olmak üzere şu şekildedir;
Selçuk – Tepeköy İzban seferleri her gün aktif olarak çalışıyor.
- Pazartesi: 05:50- 23:00
- Salı: 05:50- 23:00
- Çarşamba: 05:50- 23:00
- Perşembe: 05:50- 23:00
- Cuma: 05:50- 23:00
- Cumartesi: 05:50- 23:00
- Pazar: 05:50- 23:00
Aliağa İzban Saatleri
Aliağa İzban saatleri oldukça yoğun bir şekilde merak ediliyor. İzban durakları arasında en sık kullanılan durak olarak dikkat çeken Aliağa durağının genel ve güncel hareket saatlerini aşağıdaki tabloda yer alıyor. Tabloda belirtilen sefer saatleri her gün aynıdır. Nitekim beklenmedik aksaklıklar neticesinde sefer saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.
Cumaovası Kalkış | Menemen Varış | Menemen Kalkış | Cumaovası Varış |
05:24 | 06:40 | 05:14 | 06:29 |
05:48 | 07:04 | 05:38 | 06:53 |
06:00 | 07:16 | 06:02 | 07:17 |
06:12 | 07:28 | 06:14 | 07:29 |
06:24 | 07:40 | 06:26 | 07:41 |
06:36 | 07:52 | 06:38 | 07:53 |
06:48 | 08:04 | 06:50 | 08:05 |
07:00 | 08:16 | 07:02 | 08:17 |
07:12 | 08:28 | 07:14 | 08:29 |
07:24 | 08:40 | 07:26 | 08:41 |
07:36 | 08:52 | 07:38 | 08:53 |
07:48 | 09:04 | 07:50 | 09:05 |
08:00 | 09:16 | 08:02 | 09:17 |
08:12 | 09:28 | 08:14 | 09:29 |
08:25 | 09:41 | 08:26 | 09:41 |
08:36 | 09:52 | 08:38 | 09:53 |
08:48 | 10:04 | 08:50 | 10:05 |
09:00 | 10:16 | 09:02 | 10:17 |
09:12 | 10:28 | 09:14 | 10:29 |
09:24 | 10:40 | 09:26 | 10:41 |
09:36 | 10:52 | 09:38 | 10:53 |
09:48 | 11:04 | 09:50 | 11:05 |
10:00 | 11:16 | 10:02 | 11:17 |
10:12 | 11:28 | 10:14 | 11:29 |
10:24 | 11:40 | 10:26 | 11:41 |
10:36 | 11:52 | 10:38 | 11:53 |
10:48 | 12:04 | 10:50 | 12:05 |
11:00 | 12:16 | 11:02 | 12:17 |
11:12 | 12:28 | 11:14 | 12:29 |
11:24 | 12:40 | 11:26 | 12:41 |
11:36 | 12:52 | 11:38 | 12:53 |
11:48 | 13:04 | 11:50 | 13:05 |
12:00 | 13:16 | 12:02 | 13:17 |
12:12 | 13:28 | 12:14 | 13:29 |
12:24 | 13:40 | 12:26 | 13:41 |
12:36 | 13:52 | 12:38 | 13:53 |
12:48 | 14:04 | 12:50 | 14:05 |
13:00 | 14:16 | 13:02 | 14:17 |
13:12 | 14:28 | 13:14 | 14:29 |
13:24 | 14:40 | 13:26 | 14:41 |
13:36 | 14:52 | 13:38 | 14:53 |
13:47 | 15:03 | 13:50 | 15:05 |
14:00 | 15:16 | 14:02 | 15:17 |
14:12 | 15:28 | 14:14 | 15:29 |
14:24 | 15:40 | 14:26 | 15:41 |
14:36 | 15:52 | 14:38 | 15:53 |
14:48 | 16:04 | 14:50 | 16:05 |
15:00 | 16:16 | 15:02 | 16:17 |
15:12 | 16:28 | 15:14 | 16:29 |
15:24 | 16:40 | 15:26 | 16:41 |
15:36 | 16:52 | 15:38 | 16:53 |
15:48 | 17:04 | 15:50 | 17:05 |
16:00 | 17:16 | 16:02 | 17:17 |
16:12 | 17:28 | 16:14 | 17:29 |
16:24 | 17:40 | 16:26 | 17:41 |
16:36 | 17:52 | 16:38 | 17:53 |
16:48 | 18:04 | 16:51 | 18:05 |
17:00 | 18:16 | 17:02 | 18:17 |
17:12 | 18:28 | 17:14 | 18:29 |
17:24 | 18:40 | 17:26 | 18:41 |
17:36 | 18:52 | 17:38 | 18:53 |
17:48 | 19:04 | 17:50 | 19:05 |
18:00 | 19:16 | 18:02 | 19:17 |
18:12 | 19:28 | 18:14 | 19:29 |
18:24 | 19:40 | 18:26 | 19:41 |
18:36 | 19:52 | 18:38 | 19:53 |
18:48 | 20:04 | 18:50 | 20:05 |
19:00 | 20:16 | 19:02 | 20:17 |
19:12 | 20:28 | 19:14 | 20:29 |
19:24 | 20:40 | 19:26 | 20:41 |
19:36 | 20:52 | 19:38 | 20:53 |
19:48 | 21:04 | 19:50 | 21:05 |
20:00 | 21:16 | 20:02 | 21:17 |
20:12 | 21:28 | 20:14 | 21:29 |
20:24 | 21:40 | 20:26 | 21:41 |
20:36 | 21:52 | 20:38 | 21:53 |
20:48 | 22:04 | 20:50 | 22:05 |
21:00 | 22:16 | 21:02 | 22:17 |
21:12 | 22:28 | 21:14 | 22:29 |
21:24 | 22:40 | 21:26 | 22:41 |
21:36 | 22:52 | 21:38 | 22:53 |
22:00 | 23:16 | 22:02 | 23:17 |
22:24 | 23:40 | 22:26 | 23:41 |
22:48 | 00:04 | 22:50 | 00:05 |
23:24 | 00:40 | 23:26 | 00:41 |
Daha fazla ilgili içerik;
İZBAN durakları nedir?
Alsancak
Halkapınar
Şirinyer
Egekent Aktarma
Çiğli
Mavişehir
Sarnıç
Pınarbaşı
Menemen
Otogar
Ege Üniversitesi
Aliağa
Çiğli Bölge Parkı
Gaziemir
Adnan Menderes Havalimanı
Cumaovası
Evka 3
Egekent
Ata Sanayi
Çiğli Aktarma
Ege Üniversitesi Hastanesi
Çiğli Bölge Hastanesi
Egekent 2
Mavişehir Aktarma
Karşıyaka